Kết quả Vietlott Power 6/55
Mở thưởng Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy lúc 18h00. Kết quả cập nhật sau mỗi kỳ quay.
Power 6/55 kỳ #01414 ngày 22/10/2026
14192431344237
Jackpot 1: 188.849.262.450đ • Jackpot 2: 6.571.990.500đ
Nguồn: vietlott.vn • Kết quả chính thức do Vietlott công bố.
🎯 Bạn có vé Vietlott (vé đơn hoặc vé bao 7–15)? Dò vé Vietlott theo kỳ mới nhất để biết trúng giải nào và tổng tiền thưởng.
Kết quả Power 6/55 30 kỳ gần nhất
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Số ĐB |
|---|---|---|---|
| #01414 | 22/10/2026 | 14 - 19 - 24 - 31 - 34 - 42 | 37 |
| #01413 | 20/10/2026 | 13 - 20 - 23 - 30 - 50 - 55 | 45 |
| #01412 | 17/10/2026 | 01 - 10 - 11 - 12 - 16 - 37 | 48 |
| #01411 | 15/10/2026 | 07 - 23 - 25 - 42 - 45 - 51 | 04 |
| #01410 | 13/10/2026 | 02 - 14 - 27 - 40 - 50 - 53 | 26 |
| #01409 | 10/10/2026 | 14 - 17 - 21 - 23 - 24 - 39 | 30 |
| #01408 | 08/10/2026 | 01 - 07 - 12 - 27 - 31 - 52 | 06 |
| #01407 | 06/10/2026 | 06 - 07 - 18 - 20 - 24 - 27 | 01 |
| #01406 | 03/10/2026 | 07 - 11 - 13 - 16 - 18 - 54 | 41 |
| #01405 | 01/10/2026 | 04 - 05 - 13 - 34 - 52 - 55 | 15 |
| #01404 | 29/09/2026 | 02 - 04 - 13 - 17 - 35 - 36 | 11 |
| #01403 | 26/09/2026 | 14 - 18 - 21 - 38 - 48 - 52 | 49 |
| #01402 | 24/09/2026 | 01 - 13 - 23 - 25 - 26 - 28 | 27 |
| #01401 | 22/09/2026 | 01 - 03 - 09 - 11 - 41 - 46 | 10 |
| #01400 | 19/09/2026 | 04 - 07 - 11 - 18 - 22 - 25 | 50 |
| #01399 | 17/09/2026 | 06 - 11 - 25 - 27 - 37 - 45 | 15 |
| #01398 | 15/09/2026 | 24 - 27 - 32 - 36 - 38 - 47 | 52 |
| #01397 | 12/09/2026 | 07 - 24 - 31 - 43 - 47 - 54 | 22 |
| #01396 | 10/09/2026 | 02 - 05 - 28 - 32 - 51 - 53 | 50 |
| #01395 | 08/09/2026 | 08 - 11 - 14 - 23 - 25 - 54 | 17 |
| #01394 | 05/09/2026 | 09 - 11 - 24 - 31 - 33 - 47 | 21 |
| #01393 | 03/09/2026 | 08 - 09 - 16 - 42 - 46 - 47 | 11 |
| #01392 | 01/09/2026 | 01 - 17 - 41 - 44 - 49 - 55 | 45 |
| #01391 | 29/08/2026 | 05 - 10 - 15 - 29 - 34 - 45 | 24 |
| #01390 | 27/08/2026 | 01 - 03 - 11 - 21 - 26 - 44 | 10 |
| #01389 | 25/08/2026 | 05 - 07 - 13 - 18 - 31 - 40 | 14 |
| #01388 | 22/08/2026 | 09 - 18 - 19 - 21 - 25 - 36 | 08 |
| #01387 | 20/08/2026 | 02 - 08 - 29 - 38 - 39 - 51 | 47 |
| #01386 | 18/08/2026 | 03 - 15 - 18 - 38 - 41 - 48 | 30 |
| #01385 | 15/08/2026 | 16 - 20 - 25 - 27 - 30 - 50 | 02 |
Số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần nhất
11 (8 lần) • 07 (7 lần) • 18 (7 lần) • 25 (7 lần) • 01 (6 lần) • 13 (6 lần) • 24 (6 lần) • 27 (6 lần)
Số liệu thống kê các kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán kết quả kỳ sau. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập.
Cơ cấu giải thưởng Power 6/55
| Giải | Điều kiện | Giá trị |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 số | Tích luỹ, tối thiểu 30 tỷ |
| Jackpot 2 | Trùng 5 số + số đặc biệt | Tích luỹ, tối thiểu 3 tỷ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 40.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 4 số | 500.000đ |
| Giải Ba | Trùng 3 số | 50.000đ |
Mở thưởng Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy lúc 18h00. Các con số không cần đúng thứ tự.