XSMB 30 ngày - Kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất
Bảng kết quả đầy đủ Xổ Số Miền Bắc 30 ngày mở thưởng gần nhất, từ 26/09/2026 đến 25/10/2026. Bấm vào ngày để xem bảng lô tô và từng đài.
XSMB Chủ Nhật 25/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-2510
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 30328 |
| Giải Nhất (10Tr) | 16643 |
| Giải Nhì (5Tr) | 0674579482 |
| Giải Ba (1Tr) | 009819095909681718658406392739 |
| Giải Tư (400K) | 3022482579012729 |
| Giải Năm (200K) | 335337762498332491160964 |
| Giải Sáu (100K) | 221602786 |
| Giải Bảy (40K) | 52948267 |
XSMB Thứ Bảy 24/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-2410
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 45932 |
| Giải Nhất (10Tr) | 53030 |
| Giải Nhì (5Tr) | 2959101585 |
| Giải Ba (1Tr) | 961766816051305208113741411788 |
| Giải Tư (400K) | 3919058438569425 |
| Giải Năm (200K) | 865932005103606651681094 |
| Giải Sáu (100K) | 335891879 |
| Giải Bảy (40K) | 86572749 |
XSMB Thứ Sáu 23/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-2310
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 97067 |
| Giải Nhất (10Tr) | 19688 |
| Giải Nhì (5Tr) | 8744068563 |
| Giải Ba (1Tr) | 982379645034516924144101149196 |
| Giải Tư (400K) | 0840732299787001 |
| Giải Năm (200K) | 066415958514634223720724 |
| Giải Sáu (100K) | 953200521 |
| Giải Bảy (40K) | 70165303 |
XSMB Thứ Năm 22/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-2210
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 25814 |
| Giải Nhất (10Tr) | 12613 |
| Giải Nhì (5Tr) | 0253715905 |
| Giải Ba (1Tr) | 199746855491512601669069722343 |
| Giải Tư (400K) | 9631585665462861 |
| Giải Năm (200K) | 206488201891795679988415 |
| Giải Sáu (100K) | 759199732 |
| Giải Bảy (40K) | 75178221 |
XSMB Thứ Tư 21/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-2110
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 94163 |
| Giải Nhất (10Tr) | 74291 |
| Giải Nhì (5Tr) | 7309839445 |
| Giải Ba (1Tr) | 210089673502018936533825905690 |
| Giải Tư (400K) | 6364864771736261 |
| Giải Năm (200K) | 939646952557094908726942 |
| Giải Sáu (100K) | 241862068 |
| Giải Bảy (40K) | 42629408 |
XSMB Thứ Ba 20/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-2010
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 86809 |
| Giải Nhất (10Tr) | 92941 |
| Giải Nhì (5Tr) | 8293211611 |
| Giải Ba (1Tr) | 176375065507873566700975707470 |
| Giải Tư (400K) | 8721879597618475 |
| Giải Năm (200K) | 000208973344896350248256 |
| Giải Sáu (100K) | 503744566 |
| Giải Bảy (40K) | 77900632 |
XSMB Thứ Hai 19/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1910
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 55390 |
| Giải Nhất (10Tr) | 38166 |
| Giải Nhì (5Tr) | 2854027789 |
| Giải Ba (1Tr) | 125963953736650544345227474471 |
| Giải Tư (400K) | 0908224466759995 |
| Giải Năm (200K) | 282840750806308652604858 |
| Giải Sáu (100K) | 358174123 |
| Giải Bảy (40K) | 04835535 |
XSMB Chủ Nhật 18/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1810
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 84642 |
| Giải Nhất (10Tr) | 31053 |
| Giải Nhì (5Tr) | 0291826414 |
| Giải Ba (1Tr) | 084196992096611900034908518235 |
| Giải Tư (400K) | 7732293779480695 |
| Giải Năm (200K) | 760746546131411638693213 |
| Giải Sáu (100K) | 305626542 |
| Giải Bảy (40K) | 44046710 |
XSMB Thứ Bảy 17/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1710
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 64538 |
| Giải Nhất (10Tr) | 25177 |
| Giải Nhì (5Tr) | 2213474852 |
| Giải Ba (1Tr) | 366178243782197494420657119833 |
| Giải Tư (400K) | 7094217063399077 |
| Giải Năm (200K) | 295079870789595668994148 |
| Giải Sáu (100K) | 916275785 |
| Giải Bảy (40K) | 59492601 |
XSMB Thứ Sáu 16/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1610
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 63756 |
| Giải Nhất (10Tr) | 21598 |
| Giải Nhì (5Tr) | 4689618939 |
| Giải Ba (1Tr) | 237599933564570825999072803091 |
| Giải Tư (400K) | 0973633053442733 |
| Giải Năm (200K) | 478155347486118874269409 |
| Giải Sáu (100K) | 861561981 |
| Giải Bảy (40K) | 42539245 |
XSMB Thứ Năm 15/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1510
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 62066 |
| Giải Nhất (10Tr) | 87176 |
| Giải Nhì (5Tr) | 9364237409 |
| Giải Ba (1Tr) | 280872488758423252693300545004 |
| Giải Tư (400K) | 5904577169287981 |
| Giải Năm (200K) | 086677726093974608533967 |
| Giải Sáu (100K) | 287162312 |
| Giải Bảy (40K) | 96275891 |
XSMB Thứ Tư 14/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1410
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 28259 |
| Giải Nhất (10Tr) | 76463 |
| Giải Nhì (5Tr) | 1970427966 |
| Giải Ba (1Tr) | 673039440364096223200855358839 |
| Giải Tư (400K) | 6871966264527013 |
| Giải Năm (200K) | 155204651416197960417233 |
| Giải Sáu (100K) | 416795847 |
| Giải Bảy (40K) | 04866945 |
XSMB Thứ Ba 13/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1310
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 53618 |
| Giải Nhất (10Tr) | 54279 |
| Giải Nhì (5Tr) | 0165899875 |
| Giải Ba (1Tr) | 587773306270578299450396790070 |
| Giải Tư (400K) | 1440447152187377 |
| Giải Năm (200K) | 827444753487539956782717 |
| Giải Sáu (100K) | 719114363 |
| Giải Bảy (40K) | 78958451 |
XSMB Thứ Hai 12/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1210
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 38287 |
| Giải Nhất (10Tr) | 32680 |
| Giải Nhì (5Tr) | 1282456761 |
| Giải Ba (1Tr) | 183374386808556154581220670045 |
| Giải Tư (400K) | 1882087590968272 |
| Giải Năm (200K) | 588861879926301687247781 |
| Giải Sáu (100K) | 957840830 |
| Giải Bảy (40K) | 49863875 |
XSMB Chủ Nhật 11/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1110
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 07363 |
| Giải Nhất (10Tr) | 72224 |
| Giải Nhì (5Tr) | 0485134366 |
| Giải Ba (1Tr) | 909462343186643978980257567447 |
| Giải Tư (400K) | 5081353953149141 |
| Giải Năm (200K) | 311783567751461794841491 |
| Giải Sáu (100K) | 867355653 |
| Giải Bảy (40K) | 53890641 |
XSMB Thứ Bảy 10/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1010
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 82153 |
| Giải Nhất (10Tr) | 06534 |
| Giải Nhì (5Tr) | 6339488321 |
| Giải Ba (1Tr) | 220666926714493912442935079479 |
| Giải Tư (400K) | 0497156331102236 |
| Giải Năm (200K) | 852751783276022201338922 |
| Giải Sáu (100K) | 890786604 |
| Giải Bảy (40K) | 30711843 |
XSMB Thứ Sáu 09/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0910
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 20635 |
| Giải Nhất (10Tr) | 62182 |
| Giải Nhì (5Tr) | 5131518206 |
| Giải Ba (1Tr) | 387152816341109309026235162675 |
| Giải Tư (400K) | 0604715297811451 |
| Giải Năm (200K) | 173492775401317259243454 |
| Giải Sáu (100K) | 665590854 |
| Giải Bảy (40K) | 02130363 |
XSMB Thứ Năm 08/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0810
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 43339 |
| Giải Nhất (10Tr) | 24043 |
| Giải Nhì (5Tr) | 7471112682 |
| Giải Ba (1Tr) | 582351964374473849024385551235 |
| Giải Tư (400K) | 7146709281331240 |
| Giải Năm (200K) | 767978340669015520594896 |
| Giải Sáu (100K) | 875691244 |
| Giải Bảy (40K) | 26353706 |
XSMB Thứ Tư 07/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0710
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 56488 |
| Giải Nhất (10Tr) | 17838 |
| Giải Nhì (5Tr) | 8849220465 |
| Giải Ba (1Tr) | 811162477041975682692514564402 |
| Giải Tư (400K) | 0498861267454959 |
| Giải Năm (200K) | 213478023223626213801280 |
| Giải Sáu (100K) | 175894009 |
| Giải Bảy (40K) | 48601458 |
XSMB Thứ Ba 06/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0610
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 12554 |
| Giải Nhất (10Tr) | 26733 |
| Giải Nhì (5Tr) | 5915117771 |
| Giải Ba (1Tr) | 031516811440389581454594353888 |
| Giải Tư (400K) | 1684837634458586 |
| Giải Năm (200K) | 886036787808769727364819 |
| Giải Sáu (100K) | 572875605 |
| Giải Bảy (40K) | 49977970 |
XSMB Thứ Hai 05/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0510
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 19654 |
| Giải Nhất (10Tr) | 62219 |
| Giải Nhì (5Tr) | 9250122795 |
| Giải Ba (1Tr) | 677521506261353690388188900945 |
| Giải Tư (400K) | 0166464709941272 |
| Giải Năm (200K) | 102561519374938047359347 |
| Giải Sáu (100K) | 553648231 |
| Giải Bảy (40K) | 44707215 |
XSMB Chủ Nhật 04/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0410
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 82951 |
| Giải Nhất (10Tr) | 28235 |
| Giải Nhì (5Tr) | 8261447824 |
| Giải Ba (1Tr) | 333862338509503435826024304348 |
| Giải Tư (400K) | 2251105334319308 |
| Giải Năm (200K) | 396979275509288947811038 |
| Giải Sáu (100K) | 237580604 |
| Giải Bảy (40K) | 90892659 |
XSMB Thứ Bảy 03/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0310
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 77961 |
| Giải Nhất (10Tr) | 59714 |
| Giải Nhì (5Tr) | 7005679568 |
| Giải Ba (1Tr) | 208166087421577857933654643188 |
| Giải Tư (400K) | 6288234810635874 |
| Giải Năm (200K) | 611029760273006844292952 |
| Giải Sáu (100K) | 087641821 |
| Giải Bảy (40K) | 38433727 |
XSMB Thứ Sáu 02/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0210
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 24483 |
| Giải Nhất (10Tr) | 48799 |
| Giải Nhì (5Tr) | 6390622370 |
| Giải Ba (1Tr) | 921518570996557459671705035145 |
| Giải Tư (400K) | 2719220615751644 |
| Giải Năm (200K) | 875439134102568599383837 |
| Giải Sáu (100K) | 294075609 |
| Giải Bảy (40K) | 84658763 |
XSMB Thứ Năm 01/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0110
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 40208 |
| Giải Nhất (10Tr) | 92635 |
| Giải Nhì (5Tr) | 2480762639 |
| Giải Ba (1Tr) | 168928270092965405046870938492 |
| Giải Tư (400K) | 6537745376919434 |
| Giải Năm (200K) | 334918965752669169354650 |
| Giải Sáu (100K) | 390655395 |
| Giải Bảy (40K) | 50150704 |
XSMB Thứ Tư 30/09/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-3009
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 95242 |
| Giải Nhất (10Tr) | 82585 |
| Giải Nhì (5Tr) | 2429713691 |
| Giải Ba (1Tr) | 090069218816348262726009801271 |
| Giải Tư (400K) | 9323699124850001 |
| Giải Năm (200K) | 667239842140530232256175 |
| Giải Sáu (100K) | 730611160 |
| Giải Bảy (40K) | 17636090 |
XSMB Thứ Ba 29/09/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-2909
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 05651 |
| Giải Nhất (10Tr) | 08389 |
| Giải Nhì (5Tr) | 7281446429 |
| Giải Ba (1Tr) | 614035322512186688657073305305 |
| Giải Tư (400K) | 0985790215199746 |
| Giải Năm (200K) | 296624376169607751557323 |
| Giải Sáu (100K) | 873010575 |
| Giải Bảy (40K) | 63192667 |
XSMB Thứ Hai 28/09/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-2809
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 77115 |
| Giải Nhất (10Tr) | 86908 |
| Giải Nhì (5Tr) | 0374663746 |
| Giải Ba (1Tr) | 828916653499344440001795665367 |
| Giải Tư (400K) | 4233653319498237 |
| Giải Năm (200K) | 632230122139911004084557 |
| Giải Sáu (100K) | 333052144 |
| Giải Bảy (40K) | 87977522 |
XSMB Chủ Nhật 27/09/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-2709
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 55473 |
| Giải Nhất (10Tr) | 64870 |
| Giải Nhì (5Tr) | 6861277718 |
| Giải Ba (1Tr) | 526201906200416152688693343655 |
| Giải Tư (400K) | 2733348083274199 |
| Giải Năm (200K) | 067405665241430415459354 |
| Giải Sáu (100K) | 280841911 |
| Giải Bảy (40K) | 70342441 |
XSMB Thứ Bảy 26/09/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-2609
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 18132 |
| Giải Nhất (10Tr) | 95293 |
| Giải Nhì (5Tr) | 5936803377 |
| Giải Ba (1Tr) | 054985426002365239179434115561 |
| Giải Tư (400K) | 0689974853746679 |
| Giải Năm (200K) | 638222932541588144482084 |
| Giải Sáu (100K) | 728271633 |
| Giải Bảy (40K) | 66492245 |