📊 Tổng Hợp Giải Đã Trúng Tuần 44/2026 (26/10/2026 – 01/11/2026)
Báo cáo tổng kết tuần từ Thứ Hai 26/10/2026 đến Chủ Nhật 01/11/2026: đã mở thưởng 46 bộ Giải Đặc Biệt 3 miền và 142 vé trúng Giải Nhất Vietlott.
🔥 Sự Kiện Trúng Giải Đáng Chú Ý Trong Tuần 44/2026
Chưa có sự kiện báo chí riêng biệt nào trong khung ngày này; xem chi tiết bảng Giải Đặc Biệt 3 miền và số lượng giải Vietlott bên dưới.
🎰 Thống Kê Vé Trúng Giải Vietlott (Mega 6/45 & Power 6/55)
Số liệu vé trúng thực tế từ biên bản mở thưởng chính thức của Vietlott (thời hạn lĩnh thưởng 60 ngày kể từ ngày quay):
| Sản phẩm & Kỳ | Ngày quay | Bộ số trúng thưởng | Kết quả Jackpot | Giải Nhất | Giải Nhì |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega 6/45 #01583 | 01/11/2026 | 05 - 09 - 17 - 18 - 34 - 36 | Tích lũy: 23,2 tỷ đồng | 35 giải | 1.481 giải |
| Power 6/55 #01418 | 31/10/2026 | 12 - 18 - 22 - 26 - 28 - 55 | 11 | Tích lũy: 36,6 tỷ đồng | 10 giải | 822 giải |
| Mega 6/45 #01582 | 30/10/2026 | 07 - 21 - 22 - 40 - 41 - 45 | Tích lũy: 20,85 tỷ đồng | 25 giải | 1.160 giải |
| Power 6/55 #01417 | 29/10/2026 | 09 - 29 - 33 - 38 - 45 - 46 | 53 | Tích lũy: 33,94 tỷ đồng | 18 giải | 837 giải |
| Mega 6/45 #01581 | 28/10/2026 | 01 - 09 - 11 - 28 - 33 - 42 | Tích lũy: 18,42 tỷ đồng | 25 giải | 1.431 giải |
| Power 6/55 #01416 | 27/10/2026 | 09 - 18 - 27 - 28 - 31 - 35 | 50 | Tích lũy: 31,76 tỷ đồng | 29 giải | 1.197 giải |
🏆 Toàn Bộ Dãy Số Giải Đặc Biệt Tuần 44/2026 (26/10/2026 – 01/11/2026)
Quét Vé Kiểm Tra Phụ ĐB & Khuyến KhíchMỗi kỳ quay đài Miền Nam & Miền Trung phát hành bộ Giải Đặc Biệt 2 tỷ đồng/vé, kèm Giải Phụ Đặc Biệt (50 triệu đồng/vé — trùng 5 số cuối) và Giải Khuyến Khích (6 triệu đồng/vé — sai 1 chữ số bất kỳ trừ hàng trăm ngàn). Kiểm tra kỹ hạn chót 30 ngày bên dưới:
| Ngày mở thưởng | Miền | Đài phát hành | Giải Đặc Biệt | Giải Nhất | Giá trị / Thực lĩnh 2026 | Hạn chót đổi thưởng (30 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | MN | Kiên Giang | 426477 | 21306 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 30/11/2026 (còn 19 ngày) |
| 01/11/2026 | MN | Tiền Giang | 987826 | 12650 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 30/11/2026 (còn 19 ngày) |
| 01/11/2026 | MN | Đà Lạt (Lâm Đồng) | 455065 | 43586 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 30/11/2026 (còn 19 ngày) |
| 01/11/2026 | MT | Khánh Hòa | 155421 | 17563 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 30/11/2026 (còn 19 ngày) |
| 01/11/2026 | MT | Kon Tum | 064116 | 48795 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 30/11/2026 (còn 19 ngày) |
| 01/11/2026 | MT | Thừa Thiên Huế | 473138 | 99246 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 30/11/2026 (còn 19 ngày) |
| 01/11/2026 | MB | Miền Bắc | 03917 | 33288 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | 30/11/2026 (còn 19 ngày) |
| 31/10/2026 | MN | Bình Phước | 529252 | 69965 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 29/11/2026 (còn 18 ngày) |
| 31/10/2026 | MN | Hậu Giang | 852892 | 40595 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 29/11/2026 (còn 18 ngày) |
| 31/10/2026 | MN | Long An | 351678 | 56150 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 29/11/2026 (còn 18 ngày) |
| 31/10/2026 | MN | TP. Hồ Chí Minh | 897978 | 51251 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 29/11/2026 (còn 18 ngày) |
| 31/10/2026 | MT | Quảng Ngãi | 375560 | 42435 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 29/11/2026 (còn 18 ngày) |
| 31/10/2026 | MT | Đà Nẵng | 068840 | 83587 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 29/11/2026 (còn 18 ngày) |
| 31/10/2026 | MT | Đắk Nông | 892021 | 12944 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 29/11/2026 (còn 18 ngày) |
| 31/10/2026 | MB | Miền Bắc | 28457 | 58348 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | 29/11/2026 (còn 18 ngày) |
| 30/10/2026 | MN | Bình Dương | 540657 | 45874 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 28/11/2026 (còn 17 ngày) |
| 30/10/2026 | MN | Trà Vinh | 501493 | 24642 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 28/11/2026 (còn 17 ngày) |
| 30/10/2026 | MN | Vĩnh Long | 150822 | 75695 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 28/11/2026 (còn 17 ngày) |
| 30/10/2026 | MT | Gia Lai | 197158 | 79969 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 28/11/2026 (còn 17 ngày) |
| 30/10/2026 | MT | Ninh Thuận | 721539 | 57583 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 28/11/2026 (còn 17 ngày) |
| 30/10/2026 | MB | Miền Bắc | 69259 | 87081 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | 28/11/2026 (còn 17 ngày) |
| 29/10/2026 | MN | An Giang | 111082 | 37166 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 27/11/2026 (còn 16 ngày) |
| 29/10/2026 | MN | Bình Thuận | 103424 | 62176 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 27/11/2026 (còn 16 ngày) |
| 29/10/2026 | MN | Tây Ninh | 375284 | 26571 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 27/11/2026 (còn 16 ngày) |
| 29/10/2026 | MT | Bình Định | 822002 | 63319 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 27/11/2026 (còn 16 ngày) |
| 29/10/2026 | MT | Quảng Bình | 928924 | 79792 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 27/11/2026 (còn 16 ngày) |
| 29/10/2026 | MT | Quảng Trị | 157177 | 19264 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 27/11/2026 (còn 16 ngày) |
| 29/10/2026 | MB | Miền Bắc | 53401 | 47745 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | 27/11/2026 (còn 16 ngày) |
| 28/10/2026 | MN | Cần Thơ | 155455 | 71298 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 26/11/2026 (còn 15 ngày) |
| 28/10/2026 | MN | Sóc Trăng | 784850 | 40919 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 26/11/2026 (còn 15 ngày) |
| 28/10/2026 | MN | Đồng Nai | 220019 | 02383 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 26/11/2026 (còn 15 ngày) |
| 28/10/2026 | MT | Khánh Hòa | 392998 | 58388 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 26/11/2026 (còn 15 ngày) |
| 28/10/2026 | MT | Đà Nẵng | 462811 | 55302 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 26/11/2026 (còn 15 ngày) |
| 28/10/2026 | MB | Miền Bắc | 74175 | 18190 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | 26/11/2026 (còn 15 ngày) |
| 27/10/2026 | MN | Bạc Liêu | 755986 | 43629 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 25/11/2026 (còn 14 ngày) |
| 27/10/2026 | MN | Bến Tre | 802576 | 89967 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 25/11/2026 (còn 14 ngày) |
| 27/10/2026 | MN | Vũng Tàu | 050914 | 96217 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 25/11/2026 (còn 14 ngày) |
| 27/10/2026 | MT | Quảng Nam | 903157 | 93444 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 25/11/2026 (còn 14 ngày) |
| 27/10/2026 | MT | Đắk Lắk | 350422 | 17392 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 25/11/2026 (còn 14 ngày) |
| 27/10/2026 | MB | Miền Bắc | 44691 | 89116 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | 25/11/2026 (còn 14 ngày) |
| 26/10/2026 | MN | Cà Mau | 929097 | 83940 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 24/11/2026 (còn 13 ngày) |
| 26/10/2026 | MN | TP. Hồ Chí Minh | 472899 | 78600 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 24/11/2026 (còn 13 ngày) |
| 26/10/2026 | MN | Đồng Tháp | 987692 | 63631 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 24/11/2026 (còn 13 ngày) |
| 26/10/2026 | MT | Phú Yên | 837628 | 00893 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 24/11/2026 (còn 13 ngày) |
| 26/10/2026 | MT | Thừa Thiên Huế | 288017 | 08153 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | 24/11/2026 (còn 13 ngày) |
| 26/10/2026 | MB | Miền Bắc | 13221 | 82697 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | 24/11/2026 (còn 13 ngày) |
📅 Kho Lưu Trữ Bản Tin Giải Trúng Theo Tuần (Tự Động Chốt Hàng Tuần)
❓ Giải Đáp Về Lãnh Thưởng & Thời Hạn Vé Trúng
Bản tin trúng thưởng trên QuetKQXS được cập nhật vào những khung giờ nào?
Hệ thống tự động cập nhật kết quả Giải Đặc Biệt 3 miền ngay sau giờ quay (16h40 Miền Nam, 17h40 Miền Trung, 18h40 Miền Bắc), đồng bộ số lượng vé trúng Jackpot Vietlott lúc 18h45–19h15 và quét điểm tin người trúng độc đắc từ báo chí chính thống 4 lần/ngày (08h00, 12h30, 19h15 và 22h30).
Trúng Giải Đặc Biệt 2 tỷ đồng năm 2026 đóng thuế bao nhiêu và thực nhận bao nhiêu tiền?
Từ ngày 01/7/2026 theo Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15, phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng/vé chịu thuế suất 10%. Như vậy 1 tờ vé trúng Độc Đắc 2 tỷ đồng nộp thuế (2.000.000.000 - 20.000.000) × 10% = 198 triệu đồng, tiền thực nhận về tay là 1.802.000.000 đồng/vé.
Khi trúng số độc đắc hoặc trúng Jackpot Vietlott có được đeo mặt nạ giấu tên không?
Có. Theo Điều 32 Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quy định trả thưởng Vietlott, người trúng thưởng có toàn quyền yêu cầu công ty xổ số giữ bí mật họ tên, địa chỉ nơi cư trú và được đeo mặt nạ khi nhận biểu trưng giải thưởng.