📊 Tổng Hợp Giải Đã Trúng Tuần 38/2026 (14/09/2026 – 20/09/2026)
Báo cáo tổng kết tuần từ Thứ Hai 14/09/2026 đến Chủ Nhật 20/09/2026: đã mở thưởng 46 bộ Giải Đặc Biệt 3 miền và 265 vé trúng Giải Nhất Vietlott.
🔥 Sự Kiện Trúng Giải Đáng Chú Ý Trong Tuần 38/2026
Chưa có sự kiện báo chí riêng biệt nào trong khung ngày này; xem chi tiết bảng Giải Đặc Biệt 3 miền và số lượng giải Vietlott bên dưới.
🎰 Thống Kê Vé Trúng Giải Vietlott (Mega 6/45 & Power 6/55)
Số liệu vé trúng thực tế từ biên bản mở thưởng chính thức của Vietlott (thời hạn lĩnh thưởng 60 ngày kể từ ngày quay):
| Sản phẩm & Kỳ | Ngày quay | Bộ số trúng thưởng | Kết quả Jackpot | Giải Nhất | Giải Nhì |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega 6/45 #01565 | 20/09/2026 | 10 - 15 - 16 - 27 - 33 - 38 | Tích lũy: 96,16 tỷ đồng | 68 giải | 3.255 giải |
| Power 6/55 #01400 | 19/09/2026 | 04 - 07 - 11 - 18 - 22 - 25 | 50 | Tích lũy: 73,33 tỷ đồng | 35 giải | 1.521 giải |
| Mega 6/45 #01564 | 18/09/2026 | 07 - 12 - 26 - 27 - 41 - 43 | Tích lũy: 86,15 tỷ đồng | 58 giải | 2.924 giải |
| Power 6/55 #01399 | 17/09/2026 | 06 - 11 - 25 - 27 - 37 - 45 | 15 | Tích lũy: 71,03 tỷ đồng | 15 giải | 1.041 giải |
| Mega 6/45 #01563 | 16/09/2026 | 01 - 03 - 10 - 11 - 18 - 23 | Tích lũy: 77,33 tỷ đồng | 68 giải | 2.775 giải |
| Power 6/55 #01398 | 15/09/2026 | 24 - 27 - 32 - 36 - 38 - 47 | 52 | Tích lũy: 67,98 tỷ đồng | 21 giải | 956 giải |
🏆 Toàn Bộ Dãy Số Giải Đặc Biệt Tuần 38/2026 (14/09/2026 – 20/09/2026)
Quét Vé Kiểm Tra Phụ ĐB & Khuyến KhíchMỗi kỳ quay đài Miền Nam & Miền Trung phát hành bộ Giải Đặc Biệt 2 tỷ đồng/vé, kèm Giải Phụ Đặc Biệt (50 triệu đồng/vé — trùng 5 số cuối) và Giải Khuyến Khích (6 triệu đồng/vé — sai 1 chữ số bất kỳ trừ hàng trăm ngàn). Kiểm tra kỹ hạn chót 30 ngày bên dưới:
| Ngày mở thưởng | Miền | Đài phát hành | Giải Đặc Biệt | Giải Nhất | Giá trị / Thực lĩnh 2026 | Hạn chót đổi thưởng (30 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | MN | Kiên Giang | 237748 | 06508 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (19/10/2026) |
| 20/09/2026 | MN | Tiền Giang | 248087 | 92644 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (19/10/2026) |
| 20/09/2026 | MN | Đà Lạt (Lâm Đồng) | 722323 | 15078 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (19/10/2026) |
| 20/09/2026 | MT | Khánh Hòa | 921848 | 88612 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (19/10/2026) |
| 20/09/2026 | MT | Kon Tum | 595460 | 72351 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (19/10/2026) |
| 20/09/2026 | MT | Thừa Thiên Huế | 172613 | 12242 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (19/10/2026) |
| 20/09/2026 | MB | Miền Bắc | 21538 | 52848 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | Đã quá hạn 30 ngày (19/10/2026) |
| 19/09/2026 | MN | Bình Phước | 854864 | 69211 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (18/10/2026) |
| 19/09/2026 | MN | Hậu Giang | 043160 | 85336 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (18/10/2026) |
| 19/09/2026 | MN | Long An | 961743 | 07155 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (18/10/2026) |
| 19/09/2026 | MN | TP. Hồ Chí Minh | 451013 | 01845 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (18/10/2026) |
| 19/09/2026 | MT | Quảng Ngãi | 159585 | 86113 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (18/10/2026) |
| 19/09/2026 | MT | Đà Nẵng | 159464 | 76319 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (18/10/2026) |
| 19/09/2026 | MT | Đắk Nông | 020239 | 04218 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (18/10/2026) |
| 19/09/2026 | MB | Miền Bắc | 73412 | 03514 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | Đã quá hạn 30 ngày (18/10/2026) |
| 18/09/2026 | MN | Bình Dương | 898508 | 27421 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (17/10/2026) |
| 18/09/2026 | MN | Trà Vinh | 207644 | 52848 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (17/10/2026) |
| 18/09/2026 | MN | Vĩnh Long | 905889 | 47478 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (17/10/2026) |
| 18/09/2026 | MT | Gia Lai | 049669 | 33285 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (17/10/2026) |
| 18/09/2026 | MT | Ninh Thuận | 142554 | 48955 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (17/10/2026) |
| 18/09/2026 | MB | Miền Bắc | 27367 | 36132 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | Đã quá hạn 30 ngày (17/10/2026) |
| 17/09/2026 | MN | An Giang | 958515 | 19780 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (16/10/2026) |
| 17/09/2026 | MN | Bình Thuận | 452018 | 88872 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (16/10/2026) |
| 17/09/2026 | MN | Tây Ninh | 024183 | 44034 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (16/10/2026) |
| 17/09/2026 | MT | Bình Định | 100501 | 03219 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (16/10/2026) |
| 17/09/2026 | MT | Quảng Bình | 343365 | 41048 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (16/10/2026) |
| 17/09/2026 | MT | Quảng Trị | 187794 | 85307 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (16/10/2026) |
| 17/09/2026 | MB | Miền Bắc | 71960 | 88951 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | Đã quá hạn 30 ngày (16/10/2026) |
| 16/09/2026 | MN | Cần Thơ | 171205 | 22415 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (15/10/2026) |
| 16/09/2026 | MN | Sóc Trăng | 296399 | 81546 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (15/10/2026) |
| 16/09/2026 | MN | Đồng Nai | 360877 | 30067 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (15/10/2026) |
| 16/09/2026 | MT | Khánh Hòa | 672316 | 01025 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (15/10/2026) |
| 16/09/2026 | MT | Đà Nẵng | 173506 | 90069 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (15/10/2026) |
| 16/09/2026 | MB | Miền Bắc | 96344 | 48372 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | Đã quá hạn 30 ngày (15/10/2026) |
| 15/09/2026 | MN | Bạc Liêu | 118673 | 98197 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (14/10/2026) |
| 15/09/2026 | MN | Bến Tre | 873287 | 73405 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (14/10/2026) |
| 15/09/2026 | MN | Vũng Tàu | 426800 | 29125 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (14/10/2026) |
| 15/09/2026 | MT | Quảng Nam | 309428 | 85630 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (14/10/2026) |
| 15/09/2026 | MT | Đắk Lắk | 528841 | 32220 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (14/10/2026) |
| 15/09/2026 | MB | Miền Bắc | 31429 | 56141 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | Đã quá hạn 30 ngày (14/10/2026) |
| 14/09/2026 | MN | Cà Mau | 544700 | 96334 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (13/10/2026) |
| 14/09/2026 | MN | TP. Hồ Chí Minh | 293747 | 55187 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (13/10/2026) |
| 14/09/2026 | MN | Đồng Tháp | 803330 | 76547 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (13/10/2026) |
| 14/09/2026 | MT | Phú Yên | 315501 | 09500 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (13/10/2026) |
| 14/09/2026 | MT | Thừa Thiên Huế | 542650 | 60125 | 2 tỷ/vé (thực lĩnh 1,802 tỷ) | Đã quá hạn 30 ngày (13/10/2026) |
| 14/09/2026 | MB | Miền Bắc | 74522 | 70592 | 500 triệu/vé (thực lĩnh 452 tr) | Đã quá hạn 30 ngày (13/10/2026) |
📅 Kho Lưu Trữ Bản Tin Giải Trúng Theo Tuần (Tự Động Chốt Hàng Tuần)
❓ Giải Đáp Về Lãnh Thưởng & Thời Hạn Vé Trúng
Bản tin trúng thưởng trên QuetKQXS được cập nhật vào những khung giờ nào?
Hệ thống tự động cập nhật kết quả Giải Đặc Biệt 3 miền ngay sau giờ quay (16h40 Miền Nam, 17h40 Miền Trung, 18h40 Miền Bắc), đồng bộ số lượng vé trúng Jackpot Vietlott lúc 18h45–19h15 và quét điểm tin người trúng độc đắc từ báo chí chính thống 4 lần/ngày (08h00, 12h30, 19h15 và 22h30).
Trúng Giải Đặc Biệt 2 tỷ đồng năm 2026 đóng thuế bao nhiêu và thực nhận bao nhiêu tiền?
Từ ngày 01/7/2026 theo Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15, phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng/vé chịu thuế suất 10%. Như vậy 1 tờ vé trúng Độc Đắc 2 tỷ đồng nộp thuế (2.000.000.000 - 20.000.000) × 10% = 198 triệu đồng, tiền thực nhận về tay là 1.802.000.000 đồng/vé.
Khi trúng số độc đắc hoặc trúng Jackpot Vietlott có được đeo mặt nạ giấu tên không?
Có. Theo Điều 32 Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quy định trả thưởng Vietlott, người trúng thưởng có toàn quyền yêu cầu công ty xổ số giữ bí mật họ tên, địa chỉ nơi cư trú và được đeo mặt nạ khi nhận biểu trưng giải thưởng.