XSMT 23/02/2026 - Kết quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 23/02/2026
Kết quả Xổ Số Miền Trung mở thưởng 17h15 Thứ Hai ngày 23/02/2026 gồm 2 đài: Thừa Thiên Huế ĐB 071982, Phú Yên ĐB 764064.
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-2302
|
Phú Yên
Mã: PY-2302
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 96 | 63 |
| Giải Bảy (200K) | 211 | 422 |
| Giải Sáu (400K) | 049696836258 | 904203713073 |
| Giải Năm (1Tr) | 9957 | 5618 |
| Giải Tư (3Tr) | 45494356858582424793072329993685752 | 92991868581004481503046692092306791 |
| Giải Ba (10Tr) | 5900017917 | 4488996126 |
| Giải Nhì (15Tr) | 64779 | 71354 |
| Giải Nhất (30Tr) | 67551 | 46820 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 071982 | 764064 |
Giải Tám: Thừa Thiên Huế: 96 • Phú Yên: 63
🎯 Có vé ngày 23/02/2026? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Đầu 0 | 0 | 3 |
| Đầu 1 | 1, 7 | 8 |
| Đầu 2 | 4 | 2, 3, 6, 0 |
| Đầu 3 | 2, 6 | |
| Đầu 4 | 2, 4 | |
| Đầu 5 | 8, 7, 2, 1 | 8, 4 |
| Đầu 6 | 3, 9, 4 | |
| Đầu 7 | 9 | 1, 3 |
| Đầu 8 | 3, 5, 2 | 9 |
| Đầu 9 | 6, 6, 4, 3 | 1, 1 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMT 22/02/2026XSMT Thứ 2 hàng tuầnKQXS 3 miền 23/02/2026XSMN 23/02/2026XSMB 23/02/2026XSMT 24/02/2026 »