XSMN 23/02/2026 - Kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai ngày 23/02/2026
Kết quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng 16h15 Thứ Hai ngày 23/02/2026 gồm 3 đài: TP. Hồ Chí Minh ĐB 278841, Đồng Tháp ĐB 586568, Cà Mau ĐB 792898.
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-2302
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-2302
|
Cà Mau
Mã: CM-2302
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 95 | 89 | 90 |
| Giải Bảy (200K) | 645 | 061 | 840 |
| Giải Sáu (400K) | 992950259713 | 345256687096 | 083374753364 |
| Giải Năm (1Tr) | 0291 | 2592 | 2825 |
| Giải Tư (3Tr) | 90433072382345602295716196007784886 | 35507814884495862071832557127179058 | 81135612946599337175066574355179786 |
| Giải Ba (10Tr) | 1370157261 | 8219917737 | 4778571035 |
| Giải Nhì (15Tr) | 02754 | 11280 | 51387 |
| Giải Nhất (30Tr) | 57517 | 78965 | 73641 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 278841 | 586568 | 792898 |
Giải Tám: TP. Hồ Chí Minh: 95 • Đồng Tháp: 89 • Cà Mau: 90
🎯 Có vé ngày 23/02/2026? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 1 | 7 | |
| Đầu 1 | 3, 9, 7 | ||
| Đầu 2 | 9, 5 | 5 | |
| Đầu 3 | 3, 8 | 7 | 3, 5, 5 |
| Đầu 4 | 5, 1 | 0, 1 | |
| Đầu 5 | 6, 4 | 2, 8, 5, 8 | 7, 1 |
| Đầu 6 | 1 | 1, 8, 5, 8 | 4 |
| Đầu 7 | 7 | 1, 1 | 5, 5 |
| Đầu 8 | 6 | 9, 8, 0 | 6, 5, 7 |
| Đầu 9 | 5, 1, 5 | 6, 2, 9 | 0, 4, 3, 8 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMN 22/02/2026XSMN Thứ 2 hàng tuầnKQXS 3 miền 23/02/2026XSMT 23/02/2026XSMB 23/02/2026XSMN 24/02/2026 »