XSMT 10/04/2024 - Kết quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 10/04/2024
Kết quả Xổ Số Miền Trung mở thưởng 17h15 Thứ Tư ngày 10/04/2024 gồm 2 đài: Đà Nẵng ĐB 035606, Khánh Hòa ĐB 182714.
| Hạng Giải |
Đà Nẵng
Mã: ĐNA-1004
|
Khánh Hòa
Mã: KH-1004
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 22 | 22 |
| Giải Bảy (200K) | 172 | 427 |
| Giải Sáu (400K) | 574060015428 | 614397138380 |
| Giải Năm (1Tr) | 8249 | 2222 |
| Giải Tư (3Tr) | 86911927848832824365878911213514372 | 02513427845484992229684251780130652 |
| Giải Ba (10Tr) | 0122346530 | 6138514283 |
| Giải Nhì (15Tr) | 78452 | 24687 |
| Giải Nhất (30Tr) | 98251 | 90794 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 035606 | 182714 |
Giải Tám: Đà Nẵng: 22 • Khánh Hòa: 22
🎯 Có vé ngày 10/04/2024? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Đầu 0 | 1, 6 | 1 |
| Đầu 1 | 1 | 3, 3, 4 |
| Đầu 2 | 2, 8, 8, 3 | 2, 7, 2, 9, 5 |
| Đầu 3 | 5, 0 | |
| Đầu 4 | 0, 9 | 3, 9 |
| Đầu 5 | 2, 1 | 2 |
| Đầu 6 | 5 | |
| Đầu 7 | 2, 2 | |
| Đầu 8 | 4 | 0, 4, 5, 3, 7 |
| Đầu 9 | 1 | 4 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMT 09/04/2024XSMT Thứ 4 hàng tuầnKQXS 3 miền 10/04/2024XSMN 10/04/2024XSMB 10/04/2024XSMT 11/04/2024 »