Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-04-10 (Thứ Tư)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-04-10.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-04-10
| Hạng Giải |
Đồng Nai
Mã: ĐN-1004
|
Cần Thơ
Mã: CT-1004
|
Sóc Trăng
Mã: ST-1004
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 17 | 69 | 75 |
| Giải Bảy (200K) | 643 | 392 | 048 |
| Giải Sáu (400K) | 621164121046 | 395674135966 | 158998192705 |
| Giải Năm (1Tr) | 4249 | 0406 | 8843 |
| Giải Tư (3Tr) | 88031448829884186298845843085790723 | 53233686013063437070218312085122947 | 25237509560433264243870932499953108 |
| Giải Ba (10Tr) | 1812909560 | 7722879605 | 7377860988 |
| Giải Nhì (15Tr) | 30674 | 81783 | 92252 |
| Giải Nhất (30Tr) | 67926 | 87305 | 74107 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 893144 | 041655 | 940716 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-04-10
| Hạng Giải |
Đà Nẵng
Mã: ĐNA-1004
|
Khánh Hòa
Mã: KH-1004
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 22 | 22 |
| Giải Bảy (200K) | 172 | 427 |
| Giải Sáu (400K) | 574060015428 | 614397138380 |
| Giải Năm (1Tr) | 8249 | 2222 |
| Giải Tư (3Tr) | 86911927848832824365878911213514372 | 02513427845484992229684251780130652 |
| Giải Ba (10Tr) | 0122346530 | 6138514283 |
| Giải Nhì (15Tr) | 78452 | 24687 |
| Giải Nhất (30Tr) | 98251 | 90794 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 035606 | 182714 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-04-10
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1004
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 14138 |
| Giải Nhất (10Tr) | 62724 |
| Giải Nhì (5Tr) | 5415796213 |
| Giải Ba (1Tr) | 143628977055669505440446248939 |
| Giải Tư (400K) | 4062507966087155 |
| Giải Năm (200K) | 740212364922442121789253 |
| Giải Sáu (100K) | 552247722 |
| Giải Bảy (40K) | 12457597 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)