XSMT 09/12/2024 - Kết quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 09/12/2024
Kết quả Xổ Số Miền Trung mở thưởng 17h15 Thứ Hai ngày 09/12/2024 gồm 2 đài: Thừa Thiên Huế ĐB 934314, Phú Yên ĐB 518085.
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-0912
|
Phú Yên
Mã: PY-0912
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 89 | 47 |
| Giải Bảy (200K) | 830 | 731 |
| Giải Sáu (400K) | 810226050839 | 470134692166 |
| Giải Năm (1Tr) | 4204 | 2415 |
| Giải Tư (3Tr) | 34767451756083843252729828533189477 | 75150537972605344713454090571934312 |
| Giải Ba (10Tr) | 4380680918 | 5657314765 |
| Giải Nhì (15Tr) | 25879 | 28278 |
| Giải Nhất (30Tr) | 40112 | 32327 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 934314 | 518085 |
Giải Tám: Thừa Thiên Huế: 89 • Phú Yên: 47
🎯 Có vé ngày 09/12/2024? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Đầu 0 | 2, 5, 4, 6 | 1, 9 |
| Đầu 1 | 8, 2, 4 | 5, 3, 9, 2 |
| Đầu 2 | 7 | |
| Đầu 3 | 0, 9, 8, 1 | 1 |
| Đầu 4 | 7 | |
| Đầu 5 | 2 | 0, 3 |
| Đầu 6 | 7 | 9, 6, 5 |
| Đầu 7 | 5, 7, 9 | 3, 8 |
| Đầu 8 | 9, 2 | 5 |
| Đầu 9 | 7 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMT 08/12/2024XSMT Thứ 2 hàng tuầnKQXS 3 miền 09/12/2024XSMN 09/12/2024XSMB 09/12/2024XSMT 10/12/2024 »