XSMN 09/12/2024 - Kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai ngày 09/12/2024
Kết quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng 16h15 Thứ Hai ngày 09/12/2024 gồm 3 đài: TP. Hồ Chí Minh ĐB 673746, Đồng Tháp ĐB 443001, Cà Mau ĐB 082858.
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0912
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-0912
|
Cà Mau
Mã: CM-0912
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 42 | 98 | 75 |
| Giải Bảy (200K) | 812 | 422 | 004 |
| Giải Sáu (400K) | 032799599008 | 451248844734 | 737555372544 |
| Giải Năm (1Tr) | 4083 | 4370 | 4180 |
| Giải Tư (3Tr) | 56404027512072836674441575548874941 | 96572462009850264167068643922635598 | 35554525669997515720331200206374554 |
| Giải Ba (10Tr) | 8331913082 | 1290895205 | 2222453816 |
| Giải Nhì (15Tr) | 11730 | 99048 | 47634 |
| Giải Nhất (30Tr) | 25714 | 73322 | 29404 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 673746 | 443001 | 082858 |
Giải Tám: TP. Hồ Chí Minh: 42 • Đồng Tháp: 98 • Cà Mau: 75
🎯 Có vé ngày 09/12/2024? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 8, 4 | 0, 2, 8, 5, 1 | 4, 4 |
| Đầu 1 | 2, 9, 4 | 2 | 6 |
| Đầu 2 | 7, 8 | 2, 6, 2 | 0, 0, 4 |
| Đầu 3 | 0 | 4 | 7, 4 |
| Đầu 4 | 2, 1, 6 | 8 | 4 |
| Đầu 5 | 9, 1, 7 | 4, 4, 8 | |
| Đầu 6 | 7, 4 | 6, 3 | |
| Đầu 7 | 4 | 0, 2 | 5, 5, 5 |
| Đầu 8 | 3, 8, 2 | 4 | 0 |
| Đầu 9 | 8, 8 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMN 08/12/2024XSMN Thứ 2 hàng tuầnKQXS 3 miền 09/12/2024XSMT 09/12/2024XSMB 09/12/2024XSMN 10/12/2024 »