XSMT 90 ngày - Kết quả Xổ Số Miền Trung 90 ngày gần nhất (13/08/2026 – 10/11/2026)
Sổ kết quả tổng hợp Giải Đặc Biệt và kết quả chi tiết Xổ Số Miền Trung 90 ngày mở thưởng gần nhất (KQXS 90 ngày • KQXS 90 • KQXS MT 90 ngày • KQXS theo tuần), từ 13/08/2026 đến 10/11/2026. Bấm vào ngày để xem bảng lô tô và từng đài.
Bảng Tổng Hợp Giải Đặc Biệt XSMT 90 Ngày Gần Nhất
XSMT Thứ Ba 10/11/2026
| Hạng Giải |
Đắk Lắk
Mã: ĐLK-1011
|
Quảng Nam
Mã: QNA-1011
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 19 | 23 |
| Giải Bảy (200K) | 916 | 320 |
| Giải Sáu (400K) | 255097637039 | 993706517388 |
| Giải Năm (1Tr) | 8734 | 9993 |
| Giải Tư (3Tr) | 74155877664438666033242746292790137 | 54391394261843509185814006194127330 |
| Giải Ba (10Tr) | 5082537053 | 4401363980 |
| Giải Nhì (15Tr) | 82461 | 04105 |
| Giải Nhất (30Tr) | 10209 | 67743 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 396577 | 717893 |
XSMT Thứ Hai 09/11/2026
| Hạng Giải |
Phú Yên
Mã: PY-0911
|
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-0911
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 34 | 41 |
| Giải Bảy (200K) | 145 | 026 |
| Giải Sáu (400K) | 671486496642 | 334148014143 |
| Giải Năm (1Tr) | 9678 | 9750 |
| Giải Tư (3Tr) | 26489705686381556188676960070160167 | 31889431322563748894970184501993434 |
| Giải Ba (10Tr) | 7744659652 | 3047175917 |
| Giải Nhì (15Tr) | 02356 | 27510 |
| Giải Nhất (30Tr) | 01024 | 43096 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 796467 | 090359 |
XSMT Chủ Nhật 08/11/2026
| Hạng Giải |
Khánh Hòa
Mã: KH-0811
|
Kon Tum
Mã: KT-0811
|
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-0811
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 33 | 19 | 59 |
| Giải Bảy (200K) | 657 | 012 | 063 |
| Giải Sáu (400K) | 037940906204 | 303240997422 | 581962722347 |
| Giải Năm (1Tr) | 5956 | 7905 | 2910 |
| Giải Tư (3Tr) | 15703392070073824385676553762620350 | 46237072775899641885369113523465422 | 98058090649919385012505542559574885 |
| Giải Ba (10Tr) | 8851993164 | 2469726336 | 0167250825 |
| Giải Nhì (15Tr) | 23065 | 56631 | 81723 |
| Giải Nhất (30Tr) | 54196 | 03825 | 90764 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 111831 | 991390 | 825632 |
XSMT Thứ Bảy 07/11/2026
| Hạng Giải |
Đà Nẵng
Mã: ĐNA-0711
|
Đắk Nông
Mã: ĐNO-0711
|
Quảng Ngãi
Mã: QNG-0711
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 16 | 72 | 50 |
| Giải Bảy (200K) | 624 | 082 | 338 |
| Giải Sáu (400K) | 791050645020 | 322339902381 | 670170761416 |
| Giải Năm (1Tr) | 0046 | 8064 | 3996 |
| Giải Tư (3Tr) | 99236368517595512095531107684850389 | 06291145175909634912490364390182806 | 60478358428092923785622915135393285 |
| Giải Ba (10Tr) | 7704336321 | 0043500514 | 0893996743 |
| Giải Nhì (15Tr) | 95289 | 45442 | 18330 |
| Giải Nhất (30Tr) | 66715 | 96350 | 52731 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 399936 | 367695 | 567396 |
XSMT Thứ Sáu 06/11/2026
| Hạng Giải |
Gia Lai
Mã: GL-0611
|
Ninh Thuận
Mã: NT-0611
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 39 | 13 |
| Giải Bảy (200K) | 711 | 231 |
| Giải Sáu (400K) | 805274520151 | 533870127437 |
| Giải Năm (1Tr) | 0872 | 3317 |
| Giải Tư (3Tr) | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| Giải Ba (10Tr) | 7887694526 | 5973554509 |
| Giải Nhì (15Tr) | 36135 | 68933 |
| Giải Nhất (30Tr) | 21552 | 03210 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 794521 | 084040 |
XSMT Thứ Năm 05/11/2026
| Hạng Giải |
Bình Định
Mã: BĐI-0511
|
Quảng Trị
Mã: QT-0511
|
Quảng Bình
Mã: QB-0511
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 63 | 71 | 15 |
| Giải Bảy (200K) | 220 | 222 | 153 |
| Giải Sáu (400K) | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
| Giải Năm (1Tr) | 5837 | 3831 | 3613 |
| Giải Tư (3Tr) | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
| Giải Ba (10Tr) | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
| Giải Nhì (15Tr) | 47051 | 81053 | 75204 |
| Giải Nhất (30Tr) | 56360 | 06859 | 36831 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 055600 | 881888 | 525640 |
XSMT Thứ Tư 04/11/2026
| Hạng Giải |
Đà Nẵng
Mã: ĐNA-0411
|
Khánh Hòa
Mã: KH-0411
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 47 | 45 |
| Giải Bảy (200K) | 972 | 377 |
| Giải Sáu (400K) | 408327025963 | 317937558169 |
| Giải Năm (1Tr) | 0967 | 8215 |
| Giải Tư (3Tr) | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| Giải Ba (10Tr) | 0373719007 | 9438652087 |
| Giải Nhì (15Tr) | 16464 | 31993 |
| Giải Nhất (30Tr) | 48238 | 21556 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 689975 | 377102 |
XSMT Thứ Ba 03/11/2026
| Hạng Giải |
Đắk Lắk
Mã: ĐLK-0311
|
Quảng Nam
Mã: QNA-0311
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 48 | 83 |
| Giải Bảy (200K) | 514 | 476 |
| Giải Sáu (400K) | 904010371189 | 719135089829 |
| Giải Năm (1Tr) | 3801 | 1743 |
| Giải Tư (3Tr) | 55261638997743490519214676575102480 | 97300517789110262965739373449930841 |
| Giải Ba (10Tr) | 6267997277 | 7178077428 |
| Giải Nhì (15Tr) | 57605 | 19113 |
| Giải Nhất (30Tr) | 71519 | 03387 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 067365 | 698154 |
XSMT Thứ Hai 02/11/2026
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-0211
|
Phú Yên
Mã: PY-0211
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 47 | 55 |
| Giải Bảy (200K) | 575 | 898 |
| Giải Sáu (400K) | 790160899126 | 943744089350 |
| Giải Năm (1Tr) | 7166 | 8102 |
| Giải Tư (3Tr) | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| Giải Ba (10Tr) | 8610599284 | 4711376367 |
| Giải Nhì (15Tr) | 15139 | 56297 |
| Giải Nhất (30Tr) | 30024 | 73311 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 410103 | 498721 |
XSMT Chủ Nhật 01/11/2026
| Hạng Giải |
Khánh Hòa
Mã: KH-0111
|
Kon Tum
Mã: KT-0111
|
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-0111
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 94 | 57 | 36 |
| Giải Bảy (200K) | 588 | 605 | 881 |
| Giải Sáu (400K) | 283740999211 | 921808918245 | 563242415229 |
| Giải Năm (1Tr) | 9570 | 1262 | 3420 |
| Giải Tư (3Tr) | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 | 46628355708392676559637874693956949 |
| Giải Ba (10Tr) | 4717951885 | 5690133353 | 2218176455 |
| Giải Nhì (15Tr) | 37682 | 88817 | 09096 |
| Giải Nhất (30Tr) | 17563 | 48795 | 99246 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 155421 | 064116 | 473138 |
❓ Câu Hỏi Thường Gặp Về Sổ Kết Quả XSMT 90 Ngày
Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Trung (XSMT) mới nhất ngày 10/11/2026 là số mấy?
Trong kỳ mở thưởng mới nhất ngày 10/11/2026 (Thứ Ba), Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Trung là: Đắk Lắk: 396577, Quảng Nam: 717893.
Trong 90 ngày gần nhất, cặp số nào về nhiều nhất và lâu ra nhất ở Xổ Số Miền Trung?
Thống kê 90 ngày mở thưởng gần nhất (13/08/2026 – 10/11/2026) của Xổ Số Miền Trung: các cặp 2 số cuối về nhiều nhất gồm 55 (63 lần), 81 (63 lần), 28 (62 lần), 99 (62 lần), 93 (60 lần); các cặp lô gan lâu chưa về gồm 92 (27 kỳ), 62 (22 kỳ), 08 (17 kỳ), 75 (16 kỳ), 02 (15 kỳ).
Làm sao chuyển nhanh giữa sổ kết quả XSMT 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày và 100 ngày?
Ngay đầu trang Sổ kết quả XSMT (tra cứu nhanh: KQXS 90 ngày, KQXS 90, KQXS MT 90 ngày, KQXS theo tuần), bạn có thể bấm chọn các mốc 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 100 ngày hoặc xem Bảng Đặc Biệt Năm 2026 để đối chiếu chu kỳ dài hạn.