XSMN 100 ngày - Kết quả Xổ Số Miền Nam 100 ngày gần nhất (04/08/2026 – 11/11/2026)
Sổ kết quả tổng hợp Giải Đặc Biệt và kết quả chi tiết Xổ Số Miền Nam 100 ngày mở thưởng gần nhất (KQXS 100 ngày • KQXS 100 • KQXS MN 100 ngày • KQXS theo tuần), từ 04/08/2026 đến 11/11/2026. Bấm vào ngày để xem bảng lô tô và từng đài.
Bảng Tổng Hợp Giải Đặc Biệt XSMN 100 Ngày Gần Nhất
XSMN Thứ Tư 11/11/2026
| Hạng Giải |
Sóc Trăng
Mã: ST-1111
|
|---|---|
| Giải Tám (100K) | 14 |
| Giải Bảy (200K) | 395 |
| Giải Sáu (400K) | 170546381951 |
| Giải Năm (1Tr) | 1664 |
| Giải Tư (3Tr) | 74863346038283432413451035761884765 |
| Giải Ba (10Tr) | 0951578737 |
| Giải Nhì (15Tr) | 75350 |
| Giải Nhất (30Tr) | 89299 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 097885 |
XSMN Thứ Ba 10/11/2026
| Hạng Giải |
Bạc Liêu
Mã: BL-1011
|
Bến Tre
Mã: BT-1011
|
Vũng Tàu
Mã: VT-1011
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 82 | 99 | 88 |
| Giải Bảy (200K) | 807 | 890 | 095 |
| Giải Sáu (400K) | 170153739768 | 826753309985 | 783528638429 |
| Giải Năm (1Tr) | 0183 | 5717 | 4851 |
| Giải Tư (3Tr) | 62894330341674810888864971651041069 | 75017155003577797561982626963477304 | 97537794453062547895549139808048572 |
| Giải Ba (10Tr) | 6862817545 | 5406909336 | 4586693323 |
| Giải Nhì (15Tr) | 37506 | 07993 | 56179 |
| Giải Nhất (30Tr) | 06065 | 58758 | 59329 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 267832 | 130694 | 283802 |
XSMN Thứ Hai 09/11/2026
| Hạng Giải |
Cà Mau
Mã: CM-0911
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-0911
|
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0911
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 77 | 38 | 43 |
| Giải Bảy (200K) | 653 | 021 | 087 |
| Giải Sáu (400K) | 968882927439 | 458852525843 | 250304337932 |
| Giải Năm (1Tr) | 6476 | 1311 | 2140 |
| Giải Tư (3Tr) | 82908890325633788848582460070686375 | 25896050516846239756856508053530708 | 48948064124567688736428864430987724 |
| Giải Ba (10Tr) | 5965185173 | 9117891995 | 2173140052 |
| Giải Nhì (15Tr) | 71465 | 03911 | 08652 |
| Giải Nhất (30Tr) | 10026 | 72583 | 25520 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 357120 | 539500 | 921440 |
XSMN Chủ Nhật 08/11/2026
| Hạng Giải |
Kiên Giang
Mã: KG-0811
|
Đà Lạt (Lâm Đồng)
Mã: ĐL-0811
|
Tiền Giang
Mã: TG-0811
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 10 | 34 | 45 |
| Giải Bảy (200K) | 048 | 167 | 878 |
| Giải Sáu (400K) | 848069608749 | 684631306117 | 300444637074 |
| Giải Năm (1Tr) | 8952 | 7293 | 7786 |
| Giải Tư (3Tr) | 32844285047315235651033673215030769 | 73620910061418029240142950404350161 | 83810225031822959485478099306252405 |
| Giải Ba (10Tr) | 0393802582 | 5197845480 | 3262804412 |
| Giải Nhì (15Tr) | 03740 | 72524 | 54435 |
| Giải Nhất (30Tr) | 39711 | 15454 | 58662 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 296857 | 209181 | 634295 |
XSMN Thứ Bảy 07/11/2026
| Hạng Giải |
Bình Phước
Mã: BP-0711
|
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0711
|
Hậu Giang
Mã: HG-0711
|
Long An
Mã: LA-0711
|
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 15 | 29 | 12 | 34 |
| Giải Bảy (200K) | 452 | 420 | 588 | 043 |
| Giải Sáu (400K) | 065688937360 | 138721000266 | 241989890888 | 864454243047 |
| Giải Năm (1Tr) | 0819 | 8011 | 5930 | 3176 |
| Giải Tư (3Tr) | 37465016954150773219970758624400262 | 06509930071675866679758420176559607 | 36171383731414584172014688684918088 | 35611572692626231803994082720455861 |
| Giải Ba (10Tr) | 0627535520 | 4176275058 | 7330659274 | 1800726706 |
| Giải Nhì (15Tr) | 75545 | 57040 | 01910 | 92892 |
| Giải Nhất (30Tr) | 64229 | 66219 | 63848 | 20048 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 508805 | 274588 | 830635 | 471941 |
XSMN Thứ Sáu 06/11/2026
| Hạng Giải |
Bình Dương
Mã: BD-0611
|
Trà Vinh
Mã: TV-0611
|
Vĩnh Long
Mã: VL-0611
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 88 | 65 | 17 |
| Giải Bảy (200K) | 416 | 927 | 015 |
| Giải Sáu (400K) | 385970057988 | 097918188072 | 087768380983 |
| Giải Năm (1Tr) | 2930 | 1435 | 8439 |
| Giải Tư (3Tr) | 29904491105507321084101001492086826 | 30388296023416441017679470478490330 | 04023552250006290636932650524370141 |
| Giải Ba (10Tr) | 6370845963 | 0104050402 | 3870425442 |
| Giải Nhì (15Tr) | 82056 | 66773 | 39045 |
| Giải Nhất (30Tr) | 18867 | 13108 | 62299 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 122483 | 836482 | 598254 |
XSMN Thứ Năm 05/11/2026
| Hạng Giải |
Tây Ninh
Mã: TN-0511
|
An Giang
Mã: AG-0511
|
Bình Thuận
Mã: BTH-0511
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 26 | 50 | 12 |
| Giải Bảy (200K) | 983 | 702 | 243 |
| Giải Sáu (400K) | 290747929673 | 604966517815 | 414407971398 |
| Giải Năm (1Tr) | 5026 | 6079 | 5118 |
| Giải Tư (3Tr) | 65353329863232496665725067258563013 | 89969665526546893975879750989516260 | 76142696480985158279701615104377765 |
| Giải Ba (10Tr) | 1637770368 | 9142593287 | 5538652163 |
| Giải Nhì (15Tr) | 27470 | 52181 | 16660 |
| Giải Nhất (30Tr) | 25352 | 21769 | 23755 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 130920 | 557370 | 209991 |
XSMN Thứ Tư 04/11/2026
| Hạng Giải |
Đồng Nai
Mã: ĐN-0411
|
Cần Thơ
Mã: CT-0411
|
Sóc Trăng
Mã: ST-0411
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 10 | 32 | 83 |
| Giải Bảy (200K) | 099 | 961 | 028 |
| Giải Sáu (400K) | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| Giải Năm (1Tr) | 5425 | 1977 | 2507 |
| Giải Tư (3Tr) | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| Giải Ba (10Tr) | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| Giải Nhì (15Tr) | 90001 | 92453 | 43946 |
| Giải Nhất (30Tr) | 99900 | 10347 | 37428 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 043514 | 396001 | 710276 |
XSMN Thứ Ba 03/11/2026
| Hạng Giải |
Bến Tre
Mã: BT-0311
|
Vũng Tàu
Mã: VT-0311
|
Bạc Liêu
Mã: BL-0311
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 98 | 71 | 36 |
| Giải Bảy (200K) | 804 | 011 | 779 |
| Giải Sáu (400K) | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
| Giải Năm (1Tr) | 7723 | 7473 | 2732 |
| Giải Tư (3Tr) | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
| Giải Ba (10Tr) | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
| Giải Nhì (15Tr) | 05699 | 20340 | 83610 |
| Giải Nhất (30Tr) | 83769 | 14785 | 20792 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 069612 | 958806 | 740088 |
XSMN Thứ Hai 02/11/2026
| Hạng Giải |
Cà Mau
Mã: CM-0211
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-0211
|
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0211
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 95 | 33 | 92 |
| Giải Bảy (200K) | 205 | 264 | 389 |
| Giải Sáu (400K) | 287588380717 | 904404785780 | 204894606759 |
| Giải Năm (1Tr) | 3344 | 6897 | 7768 |
| Giải Tư (3Tr) | 38698920569665160552627767805575107 | 04419647052649289326254787864590492 | 07280960793045227723550378657932043 |
| Giải Ba (10Tr) | 3673382703 | 1491299312 | 2698785327 |
| Giải Nhì (15Tr) | 04515 | 25593 | 64302 |
| Giải Nhất (30Tr) | 43685 | 33107 | 13218 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 068695 | 022321 | 247230 |
❓ Câu Hỏi Thường Gặp Về Sổ Kết Quả XSMN 100 Ngày
Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Nam (XSMN) mới nhất ngày 11/11/2026 là số mấy?
Trong kỳ mở thưởng mới nhất ngày 11/11/2026 (Thứ Tư), Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Nam là: Sóc Trăng: 097885.
Trong 100 ngày gần nhất, cặp số nào về nhiều nhất và lâu ra nhất ở Xổ Số Miền Nam?
Thống kê 100 ngày mở thưởng gần nhất (04/08/2026 – 11/11/2026) của Xổ Số Miền Nam: các cặp 2 số cuối về nhiều nhất gồm 17 (81 lần), 59 (72 lần), 65 (70 lần), 42 (69 lần), 95 (68 lần); các cặp lô gan lâu chưa về gồm 22 (40 kỳ), 55 (19 kỳ), 98 (19 kỳ), 16 (18 kỳ), 59 (18 kỳ).
Làm sao chuyển nhanh giữa sổ kết quả XSMN 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày và 100 ngày?
Ngay đầu trang Sổ kết quả XSMN (tra cứu nhanh: KQXS 100 ngày, KQXS 100, KQXS MN 100 ngày, KQXS theo tuần), bạn có thể bấm chọn các mốc 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 100 ngày hoặc xem Bảng Đặc Biệt Năm 2026 để đối chiếu chu kỳ dài hạn.