Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2026-10-31 (Thứ Bảy)
Tổng hợp đầy đủ KQXS 3 miền (KQXS 31/10 • KQXS ngày 31/10/2026) gồm KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2026-10-31.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 31/10/2026
| Hạng Giải |
Bình Phước
Mã: BP-3110
|
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-3110
|
Hậu Giang
Mã: HG-3110
|
Long An
Mã: LA-3110
|
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 78 | 39 | 70 | 54 |
| Giải Bảy (200K) | 165 | 725 | 938 | 414 |
| Giải Sáu (400K) | 629815119824 | 007915592765 | 592311947662 | 432880655809 |
| Giải Năm (1Tr) | 7175 | 3202 | 9959 | 7424 |
| Giải Tư (3Tr) | 13992344345999408408170945363859817 | 87562893070872345179893634689733434 | 99404549897656933543187171249969927 | 50991321125587330799705628666396006 |
| Giải Ba (10Tr) | 0128323376 | 7205668951 | 7240871621 | 1069633437 |
| Giải Nhì (15Tr) | 94142 | 97736 | 80324 | 17586 |
| Giải Nhất (30Tr) | 69965 | 51251 | 40595 | 56150 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 529252 | 897978 | 852892 | 351678 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 31/10/2026
| Hạng Giải |
Đà Nẵng
Mã: ĐNA-3110
|
Đắk Nông
Mã: ĐNO-3110
|
Quảng Ngãi
Mã: QNG-3110
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 57 | 13 | 28 |
| Giải Bảy (200K) | 429 | 986 | 390 |
| Giải Sáu (400K) | 688397748737 | 807730664724 | 272000057864 |
| Giải Năm (1Tr) | 6931 | 6308 | 1604 |
| Giải Tư (3Tr) | 26722366394029481038897507988475924 | 30336207966974514518718514784968162 | 06240219510291198614132459214466231 |
| Giải Ba (10Tr) | 6231461179 | 5385891834 | 8895890670 |
| Giải Nhì (15Tr) | 77601 | 83119 | 71403 |
| Giải Nhất (30Tr) | 83587 | 12944 | 42435 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 068840 | 892021 | 375560 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 31/10/2026
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-3110
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 28457 |
| Giải Nhất (10Tr) | 58348 |
| Giải Nhì (5Tr) | 3736403797 |
| Giải Ba (1Tr) | 576448120458908109240911444428 |
| Giải Tư (400K) | 4040077067647770 |
| Giải Năm (200K) | 863429516836459793550320 |
| Giải Sáu (100K) | 846632747 |
| Giải Bảy (40K) | 78533146 |
Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-11-11 (Thứ Tư)2026-11-10 (Thứ Ba)2026-11-09 (Thứ Hai)2026-11-08 (Chủ Nhật)2026-11-07 (Thứ Bảy)2026-11-06 (Thứ Sáu)2026-11-05 (Thứ Năm)2026-11-04 (Thứ Tư)2026-11-03 (Thứ Ba)2026-11-02 (Thứ Hai)2026-11-01 (Chủ Nhật)2026-10-31 (Thứ Bảy)2026-10-30 (Thứ Sáu)2026-10-29 (Thứ Năm)2026-10-28 (Thứ Tư)2026-10-27 (Thứ Ba)2026-10-26 (Thứ Hai)2026-10-25 (Chủ Nhật)2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)