XSMN 09/02/2026 - Kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai ngày 09/02/2026
Kết quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng 16h15 Thứ Hai ngày 09/02/2026 gồm 3 đài: TP. Hồ Chí Minh ĐB 329379, Đồng Tháp ĐB 132030, Cà Mau ĐB 291653.
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0902
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-0902
|
Cà Mau
Mã: CM-0902
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 17 | 74 | 68 |
| Giải Bảy (200K) | 386 | 866 | 180 |
| Giải Sáu (400K) | 120192980818 | 944172866297 | 505593768582 |
| Giải Năm (1Tr) | 5679 | 4445 | 6734 |
| Giải Tư (3Tr) | 25909872638537307453482665157790342 | 54102024322721087691377939285085762 | 32036804194488008759507491676509328 |
| Giải Ba (10Tr) | 5961939564 | 1304893915 | 6321799194 |
| Giải Nhì (15Tr) | 38924 | 19210 | 94229 |
| Giải Nhất (30Tr) | 07066 | 37364 | 16032 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 329379 | 132030 | 291653 |
Giải Tám: TP. Hồ Chí Minh: 17 • Đồng Tháp: 74 • Cà Mau: 68
🎯 Có vé ngày 09/02/2026? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 1, 9 | 2 | |
| Đầu 1 | 7, 8, 9 | 0, 5, 0 | 9, 7 |
| Đầu 2 | 4 | 8, 9 | |
| Đầu 3 | 2, 0 | 4, 6, 2 | |
| Đầu 4 | 2 | 1, 5, 8 | 9 |
| Đầu 5 | 3 | 0 | 5, 9, 3 |
| Đầu 6 | 3, 6, 4, 6 | 6, 2, 4 | 8, 5 |
| Đầu 7 | 9, 3, 7, 9 | 4 | 6 |
| Đầu 8 | 6 | 6 | 0, 2, 0 |
| Đầu 9 | 8 | 7, 1, 3 | 4 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMN 08/02/2026XSMN Thứ 2 hàng tuầnKQXS 3 miền 09/02/2026XSMT 09/02/2026XSMB 09/02/2026XSMN 10/02/2026 »