XSMN 09/02/2024 - Kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu ngày 09/02/2024
Kết quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng 16h15 Thứ Sáu ngày 09/02/2024 gồm 3 đài: Vĩnh Long ĐB 921574, Bình Dương ĐB 818015, Trà Vinh ĐB 550598.
| Hạng Giải |
Vĩnh Long
Mã: VL-0902
|
Bình Dương
Mã: BD-0902
|
Trà Vinh
Mã: TV-0902
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 13 | 95 | 20 |
| Giải Bảy (200K) | 928 | 426 | 014 |
| Giải Sáu (400K) | 658387620190 | 088662509629 | 395911564162 |
| Giải Năm (1Tr) | 6260 | 2690 | 5180 |
| Giải Tư (3Tr) | 24944789102097369174096684663431761 | 61637397670632256351355836621351216 | 86697793145191207010524768505008431 |
| Giải Ba (10Tr) | 5212390982 | 4023179984 | 5330277237 |
| Giải Nhì (15Tr) | 62873 | 03529 | 52519 |
| Giải Nhất (30Tr) | 04167 | 83178 | 37165 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 921574 | 818015 | 550598 |
Giải Tám: Vĩnh Long: 13 • Bình Dương: 95 • Trà Vinh: 20
🎯 Có vé ngày 09/02/2024? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 2 | ||
| Đầu 1 | 3, 0 | 3, 6, 5 | 4, 4, 2, 0, 9 |
| Đầu 2 | 8, 3 | 6, 9, 2, 9 | 0 |
| Đầu 3 | 4 | 7, 1 | 1, 7 |
| Đầu 4 | 4 | ||
| Đầu 5 | 0, 1 | 9, 6, 0 | |
| Đầu 6 | 2, 0, 8, 1, 7 | 7 | 2, 5 |
| Đầu 7 | 3, 4, 3, 4 | 8 | 6 |
| Đầu 8 | 3, 2 | 6, 3, 4 | 0 |
| Đầu 9 | 0 | 5, 0 | 7, 8 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMN 08/02/2024XSMN Thứ 6 hàng tuầnKQXS 3 miền 09/02/2024XSMT 09/02/2024XSMB 09/02/2024XSMN 10/02/2024 »