XSMN 04/05/2024 - Kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy ngày 04/05/2024
Kết quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng 16h15 Thứ Bảy ngày 04/05/2024 gồm 4 đài: TP. Hồ Chí Minh ĐB 742011, Long An ĐB 856788, Bình Phước ĐB 988650, Hậu Giang ĐB 757837.
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0405
|
Long An
Mã: LA-0405
|
Bình Phước
Mã: BP-0405
|
Hậu Giang
Mã: HG-0405
|
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 60 | 84 | 55 | 73 |
| Giải Bảy (200K) | 696 | 590 | 714 | 261 |
| Giải Sáu (400K) | 540681328130 | 040883499166 | 187947435134 | 303433247499 |
| Giải Năm (1Tr) | 3319 | 1177 | 1109 | 1895 |
| Giải Tư (3Tr) | 03149734545040049097792623450766844 | 29138374953359654265830033140554639 | 55764331617540694074890147249412848 | 25137985267731064973718397416955811 |
| Giải Ba (10Tr) | 0013041719 | 1568674968 | 4991584990 | 4476013019 |
| Giải Nhì (15Tr) | 74106 | 99085 | 27275 | 53430 |
| Giải Nhất (30Tr) | 54533 | 00367 | 94022 | 72502 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 742011 | 856788 | 988650 | 757837 |
Giải Tám: TP. Hồ Chí Minh: 60 • Long An: 84 • Bình Phước: 55 • Hậu Giang: 73
🎯 Có vé ngày 04/05/2024? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6, 0, 7, 6 | 8, 3, 5 | 9, 6 | 2 |
| Đầu 1 | 9, 9, 1 | 4, 4, 5 | 0, 1, 9 | |
| Đầu 2 | 2 | 4, 6 | ||
| Đầu 3 | 2, 0, 0, 3 | 8, 9 | 4 | 4, 7, 9, 0, 7 |
| Đầu 4 | 9, 4 | 9 | 3, 8 | |
| Đầu 5 | 4 | 5, 0 | ||
| Đầu 6 | 0, 2 | 6, 5, 8, 7 | 4, 1 | 1, 9, 0 |
| Đầu 7 | 7 | 9, 4, 5 | 3, 3 | |
| Đầu 8 | 4, 6, 5, 8 | |||
| Đầu 9 | 6, 7 | 0, 5, 6 | 4, 0 | 9, 5 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMN 03/05/2024XSMN Thứ 7 hàng tuầnKQXS 3 miền 04/05/2024XSMT 04/05/2024XSMB 04/05/2024XSMN 05/05/2024 »