XSMN 02/12/2024 - Kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai ngày 02/12/2024
Kết quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng 16h15 Thứ Hai ngày 02/12/2024 gồm 3 đài: TP. Hồ Chí Minh ĐB 340805, Đồng Tháp ĐB 728636, Cà Mau ĐB 491288.
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0212
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-0212
|
Cà Mau
Mã: CM-0212
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 32 | 10 | 65 |
| Giải Bảy (200K) | 190 | 190 | 371 |
| Giải Sáu (400K) | 008927550182 | 789292565060 | 501831949968 |
| Giải Năm (1Tr) | 3412 | 7902 | 5672 |
| Giải Tư (3Tr) | 72877603230726746542858667439415968 | 14646309890133191543986443865395282 | 99214560433246717278169651964406135 |
| Giải Ba (10Tr) | 4062270861 | 6024306547 | 4769773323 |
| Giải Nhì (15Tr) | 15531 | 89133 | 58495 |
| Giải Nhất (30Tr) | 69509 | 74427 | 91549 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 340805 | 728636 | 491288 |
Giải Tám: TP. Hồ Chí Minh: 32 • Đồng Tháp: 10 • Cà Mau: 65
🎯 Có vé ngày 02/12/2024? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 9, 5 | 2 | |
| Đầu 1 | 2 | 0 | 8, 4 |
| Đầu 2 | 3, 2 | 7 | 3 |
| Đầu 3 | 2, 1 | 1, 3, 6 | 5 |
| Đầu 4 | 2 | 6, 3, 4, 3, 7 | 3, 4, 9 |
| Đầu 5 | 5 | 6, 3 | |
| Đầu 6 | 7, 6, 8, 1 | 0 | 5, 8, 7, 5 |
| Đầu 7 | 7 | 1, 2, 8 | |
| Đầu 8 | 9, 2 | 9, 2 | 8 |
| Đầu 9 | 0, 4 | 0, 2 | 4, 7, 5 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMN 01/12/2024XSMN Thứ 2 hàng tuầnKQXS 3 miền 02/12/2024XSMT 02/12/2024XSMB 02/12/2024XSMN 03/12/2024 »