XSMN 02/12/2023 - Kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy ngày 02/12/2023
Kết quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng 16h15 Thứ Bảy ngày 02/12/2023 gồm 4 đài: TP. Hồ Chí Minh ĐB 425659, Long An ĐB 669051, Bình Phước ĐB 097415, Hậu Giang ĐB 642592.
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0212
|
Long An
Mã: LA-0212
|
Bình Phước
Mã: BP-0212
|
Hậu Giang
Mã: HG-0212
|
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 45 | 09 | 17 | 62 |
| Giải Bảy (200K) | 636 | 947 | 930 | 883 |
| Giải Sáu (400K) | 731934329600 | 908594537709 | 113138446542 | 811320828021 |
| Giải Năm (1Tr) | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
| Giải Tư (3Tr) | 57768209132789578338142858433079303 | 28882774271335830343657578145058610 | 25936210825879793908191003307909637 | 81774941269972869511852365735541164 |
| Giải Ba (10Tr) | 0134046518 | 2647526054 | 9774527403 | 0318902315 |
| Giải Nhì (15Tr) | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
| Giải Nhất (30Tr) | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Giải Tám: TP. Hồ Chí Minh: 45 • Long An: 09 • Bình Phước: 17 • Hậu Giang: 62
🎯 Có vé ngày 02/12/2023? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 0, 3 | 9, 9 | 8, 0, 3 | |
| Đầu 1 | 9, 3, 8 | 0 | 7, 5 | 3, 8, 1, 5 |
| Đầu 2 | 7 | 6 | 1, 6, 8 | |
| Đầu 3 | 6, 2, 8, 0 | 2 | 0, 1, 6, 7, 2 | 6 |
| Đầu 4 | 5, 0 | 7, 3 | 4, 2, 5, 0 | 3 |
| Đầu 5 | 6, 9 | 3, 8, 7, 0, 4, 1 | 5 | |
| Đầu 6 | 8 | 2, 4 | ||
| Đầu 7 | 3 | 4, 5 | 9 | 4, 0 |
| Đầu 8 | 5 | 5, 2, 1 | 2 | 3, 2, 9 |
| Đầu 9 | 9, 5 | 7 | 2 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMN 01/12/2023XSMN Thứ 7 hàng tuầnKQXS 3 miền 02/12/2023XSMT 02/12/2023XSMB 02/12/2023XSMN 03/12/2023 »