XSMN 02/03/2026 - Kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai ngày 02/03/2026
Kết quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng 16h15 Thứ Hai ngày 02/03/2026 gồm 3 đài: TP. Hồ Chí Minh ĐB 733819, Đồng Tháp ĐB 712198, Cà Mau ĐB 253447.
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0203
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-0203
|
Cà Mau
Mã: CM-0203
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 38 | 49 | 47 |
| Giải Bảy (200K) | 945 | 093 | 083 |
| Giải Sáu (400K) | 310445142937 | 545264697717 | 803758693628 |
| Giải Năm (1Tr) | 6087 | 9287 | 7334 |
| Giải Tư (3Tr) | 40070414461129950445706581450746630 | 48178431992980720667415220602560175 | 69809063223997454820048754647161439 |
| Giải Ba (10Tr) | 8095729388 | 6829044725 | 6118933633 |
| Giải Nhì (15Tr) | 81681 | 87662 | 77597 |
| Giải Nhất (30Tr) | 74571 | 14852 | 28927 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 733819 | 712198 | 253447 |
Giải Tám: TP. Hồ Chí Minh: 38 • Đồng Tháp: 49 • Cà Mau: 47
🎯 Có vé ngày 02/03/2026? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 4, 7 | 7 | 9 |
| Đầu 1 | 4, 9 | 7 | |
| Đầu 2 | 2, 5, 5 | 8, 2, 0, 7 | |
| Đầu 3 | 8, 7, 0 | 7, 4, 9, 3 | |
| Đầu 4 | 5, 6, 5 | 9 | 7, 7 |
| Đầu 5 | 8, 7 | 2, 2 | |
| Đầu 6 | 9, 7, 2 | 9 | |
| Đầu 7 | 0, 1 | 8, 5 | 4, 5, 1 |
| Đầu 8 | 7, 8, 1 | 7 | 3, 9 |
| Đầu 9 | 9 | 3, 9, 0, 8 | 7 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMN 01/03/2026XSMN Thứ 2 hàng tuầnKQXS 3 miền 02/03/2026XSMT 02/03/2026XSMB 02/03/2026XSMN 03/03/2026 »