XSMN 02/02/2026 - Kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai ngày 02/02/2026
Kết quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng 16h15 Thứ Hai ngày 02/02/2026 gồm 3 đài: TP. Hồ Chí Minh ĐB 170364, Đồng Tháp ĐB 171345, Cà Mau ĐB 713376.
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0202
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-0202
|
Cà Mau
Mã: CM-0202
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 19 | 64 | 94 |
| Giải Bảy (200K) | 290 | 727 | 715 |
| Giải Sáu (400K) | 310096111509 | 042968668004 | 683955790099 |
| Giải Năm (1Tr) | 9387 | 9257 | 5191 |
| Giải Tư (3Tr) | 60798277280338937086587343473518716 | 04151247835570071080955948630251032 | 05970520402425896001495459894104603 |
| Giải Ba (10Tr) | 5490055853 | 0275215589 | 0870334839 |
| Giải Nhì (15Tr) | 77049 | 33198 | 63865 |
| Giải Nhất (30Tr) | 12986 | 70280 | 74415 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 170364 | 171345 | 713376 |
Giải Tám: TP. Hồ Chí Minh: 19 • Đồng Tháp: 64 • Cà Mau: 94
🎯 Có vé ngày 02/02/2026? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 0, 9, 0 | 4, 0, 2 | 1, 3, 3 |
| Đầu 1 | 9, 1, 6 | 5, 5 | |
| Đầu 2 | 8 | 7, 9 | |
| Đầu 3 | 4, 5 | 2 | 9, 9 |
| Đầu 4 | 9 | 5 | 0, 5, 1 |
| Đầu 5 | 3 | 7, 1, 2 | 8 |
| Đầu 6 | 4 | 4, 6 | 5 |
| Đầu 7 | 9, 0, 6 | ||
| Đầu 8 | 7, 9, 6, 6 | 3, 0, 9, 0 | |
| Đầu 9 | 0, 8 | 4, 8 | 4, 9, 1 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMN 01/02/2026XSMN Thứ 2 hàng tuầnKQXS 3 miền 02/02/2026XSMT 02/02/2026XSMB 02/02/2026XSMN 03/02/2026 »