XSMN 01/03/2025 - Kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy ngày 01/03/2025
Kết quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng 16h15 Thứ Bảy ngày 01/03/2025 gồm 4 đài: TP. Hồ Chí Minh ĐB 108907, Long An ĐB 782649, Bình Phước ĐB 402890, Hậu Giang ĐB 699533.
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0103
|
Long An
Mã: LA-0103
|
Bình Phước
Mã: BP-0103
|
Hậu Giang
Mã: HG-0103
|
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 69 | 21 | 34 | 18 |
| Giải Bảy (200K) | 143 | 630 | 944 | 287 |
| Giải Sáu (400K) | 415847483118 | 152380132468 | 855818286928 | 163571838642 |
| Giải Năm (1Tr) | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
| Giải Tư (3Tr) | 16101069885496611589140917151371974 | 53966199459549420469916071573409172 | 72107137351262222447436329037108867 | 88013317376758440153776792434671225 |
| Giải Ba (10Tr) | 3508822437 | 6567470293 | 7872920804 | 4884447217 |
| Giải Nhì (15Tr) | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
| Giải Nhất (30Tr) | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
Giải Tám: TP. Hồ Chí Minh: 69 • Long An: 21 • Bình Phước: 34 • Hậu Giang: 18
🎯 Có vé ngày 01/03/2025? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 1, 7 | 7 | 7, 4 | |
| Đầu 1 | 8, 3, 6, 8 | 3 | 8, 3, 7 | |
| Đầu 2 | 1, 3 | 8, 8, 2, 9 | 5 | |
| Đầu 3 | 7 | 0, 4 | 4, 5, 2 | 5, 7, 3 |
| Đầu 4 | 3, 8 | 5, 8, 9 | 4, 7 | 2, 6, 4 |
| Đầu 5 | 8 | 8 | 3, 7, 7 | |
| Đầu 6 | 9, 6 | 8, 6, 9 | 6, 7 | 8 |
| Đầu 7 | 6, 4 | 2, 4 | 1 | 9 |
| Đầu 8 | 8, 9, 8 | 3, 5 | 9, 5 | 7, 3, 4 |
| Đầu 9 | 1 | 4, 3 | 0 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMN 28/02/2025XSMN Thứ 7 hàng tuầnKQXS 3 miền 01/03/2025XSMT 01/03/2025XSMB 01/03/2025XSMN 02/03/2025 »