XSMN 01/01/2024 - Kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai ngày 01/01/2024
Kết quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng 16h15 Thứ Hai ngày 01/01/2024 gồm 3 đài: TP. Hồ Chí Minh ĐB 822009, Đồng Tháp ĐB 664781, Cà Mau ĐB 979537.
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0101
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-0101
|
Cà Mau
Mã: CM-0101
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 60 | 10 | 84 |
| Giải Bảy (200K) | 578 | 381 | 096 |
| Giải Sáu (400K) | 693662050338 | 184609015749 | 870910420716 |
| Giải Năm (1Tr) | 9709 | 9273 | 5665 |
| Giải Tư (3Tr) | 73080939479791069538483445335342071 | 47638120657674896187640304240863647 | 33395965106094915395065981343655811 |
| Giải Ba (10Tr) | 1373883427 | 0100716843 | 6659663777 |
| Giải Nhì (15Tr) | 27410 | 54371 | 51662 |
| Giải Nhất (30Tr) | 95797 | 44005 | 78234 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 822009 | 664781 | 979537 |
Giải Tám: TP. Hồ Chí Minh: 60 • Đồng Tháp: 10 • Cà Mau: 84
🎯 Có vé ngày 01/01/2024? Dò vé tự động hoặc quét vé bằng camera (tự kiểm tra cả giải Phụ Đặc Biệt và Khuyến Khích). Vé được lãnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng • Trúng số lãnh ở đâu?
Bảng lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 5, 9, 9 | 1, 8, 7, 5 | 9 |
| Đầu 1 | 0, 0 | 0 | 6, 0, 1 |
| Đầu 2 | 7 | ||
| Đầu 3 | 6, 8, 8, 8 | 8, 0 | 6, 4, 7 |
| Đầu 4 | 7, 4 | 6, 9, 8, 7, 3 | 2, 9 |
| Đầu 5 | 3 | ||
| Đầu 6 | 0 | 5 | 5, 2 |
| Đầu 7 | 8, 1 | 3, 1 | 7 |
| Đầu 8 | 0 | 1, 7, 1 | 4 |
| Đầu 9 | 7 | 6, 5, 5, 8, 6 |
Mỗi ô là các chữ số cuối (đuôi) của 2 số cuối từng giải; số in đậm thuộc giải Đặc Biệt. Số liệu của kỳ đã quay, không có giá trị dự đoán.
Xem kết quả ngày khác
« XSMN 31/12/2023XSMN Thứ 2 hàng tuầnKQXS 3 miền 01/01/2024XSMT 01/01/2024XSMB 01/01/2024XSMN 02/01/2024 »