Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2025-04-16 (Thứ Tư)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2025-04-16.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2025-04-16
| Hạng Giải |
Đồng Nai
Mã: ĐN-1604
|
Cần Thơ
Mã: CT-1604
|
Sóc Trăng
Mã: ST-1604
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 38 | 00 | 75 |
| Giải Bảy (200K) | 518 | 266 | 438 |
| Giải Sáu (400K) | 361833384793 | 798862450779 | 241204495332 |
| Giải Năm (1Tr) | 2350 | 5571 | 6684 |
| Giải Tư (3Tr) | 54501258073485019411956542183729399 | 35528084810760555866843817584433295 | 87547666611725023219293802228433836 |
| Giải Ba (10Tr) | 8556308823 | 3583993941 | 9732460049 |
| Giải Nhì (15Tr) | 84024 | 56824 | 24695 |
| Giải Nhất (30Tr) | 72163 | 30796 | 37443 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 075449 | 237494 | 979892 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2025-04-16
| Hạng Giải |
Đà Nẵng
Mã: ĐNA-1604
|
Khánh Hòa
Mã: KH-1604
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 31 | 66 |
| Giải Bảy (200K) | 336 | 676 |
| Giải Sáu (400K) | 678408018597 | 601478258627 |
| Giải Năm (1Tr) | 2363 | 4533 |
| Giải Tư (3Tr) | 83777136111944925012438235935931623 | 66819213297828603490804851960540432 |
| Giải Ba (10Tr) | 7815394202 | 2432710093 |
| Giải Nhì (15Tr) | 04409 | 55134 |
| Giải Nhất (30Tr) | 00269 | 64830 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 282440 | 468623 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2025-04-16
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1604
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 19409 |
| Giải Nhất (10Tr) | 43686 |
| Giải Nhì (5Tr) | 9569811630 |
| Giải Ba (1Tr) | 795162639168013274719797834710 |
| Giải Tư (400K) | 1339166316790296 |
| Giải Năm (200K) | 048173619785707745308255 |
| Giải Sáu (100K) | 388553179 |
| Giải Bảy (40K) | 89737677 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)