Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2025-04-14 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2025-04-14.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2025-04-14
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-1404
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-1404
|
Cà Mau
Mã: CM-1404
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 61 | 12 | 71 |
| Giải Bảy (200K) | 730 | 639 | 856 |
| Giải Sáu (400K) | 946537766429 | 833541002899 | 001533682424 |
| Giải Năm (1Tr) | 0654 | 1660 | 9087 |
| Giải Tư (3Tr) | 22944332233107084876182659882877462 | 07032804773293727529242904324726252 | 28140730007565692318844677604100349 |
| Giải Ba (10Tr) | 7979570029 | 6437305072 | 8255506271 |
| Giải Nhì (15Tr) | 91587 | 87474 | 52828 |
| Giải Nhất (30Tr) | 24550 | 26749 | 91493 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 499030 | 382771 | 846360 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2025-04-14
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-1404
|
Phú Yên
Mã: PY-1404
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 49 | 30 |
| Giải Bảy (200K) | 318 | 510 |
| Giải Sáu (400K) | 366898354103 | 607981940734 |
| Giải Năm (1Tr) | 7178 | 3843 |
| Giải Tư (3Tr) | 65578299243663099754405061737839485 | 26211411117465457605380064615542647 |
| Giải Ba (10Tr) | 5477397231 | 4021806023 |
| Giải Nhì (15Tr) | 04995 | 13467 |
| Giải Nhất (30Tr) | 47527 | 74408 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 200690 | 718388 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2025-04-14
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1404
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 46935 |
| Giải Nhất (10Tr) | 76071 |
| Giải Nhì (5Tr) | 0886677999 |
| Giải Ba (1Tr) | 288541610581240424221689938673 |
| Giải Tư (400K) | 2965503268058755 |
| Giải Năm (200K) | 766961171605074366328420 |
| Giải Sáu (100K) | 025442188 |
| Giải Bảy (40K) | 74036819 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)