Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2025-04-09 (Thứ Tư)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2025-04-09.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2025-04-09
| Hạng Giải |
Đồng Nai
Mã: ĐN-0904
|
Cần Thơ
Mã: CT-0904
|
Sóc Trăng
Mã: ST-0904
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 21 | 11 | 67 |
| Giải Bảy (200K) | 130 | 054 | 561 |
| Giải Sáu (400K) | 388247837822 | 415546867864 | 373278497251 |
| Giải Năm (1Tr) | 8434 | 7989 | 5063 |
| Giải Tư (3Tr) | 89776968563726764247097690775708846 | 77755119067114769387869105293731766 | 01730604118327845427851045871615989 |
| Giải Ba (10Tr) | 0825204159 | 5712833414 | 7458077060 |
| Giải Nhì (15Tr) | 48647 | 35828 | 19733 |
| Giải Nhất (30Tr) | 43653 | 38295 | 73358 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 987073 | 412855 | 036423 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2025-04-09
| Hạng Giải |
Đà Nẵng
Mã: ĐNA-0904
|
Khánh Hòa
Mã: KH-0904
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 98 | 27 |
| Giải Bảy (200K) | 125 | 073 |
| Giải Sáu (400K) | 840606885055 | 729037411993 |
| Giải Năm (1Tr) | 7340 | 1540 |
| Giải Tư (3Tr) | 78910084805700840898138474440870161 | 03076320797007431378950473003318079 |
| Giải Ba (10Tr) | 6527419292 | 3538842954 |
| Giải Nhì (15Tr) | 54530 | 80024 |
| Giải Nhất (30Tr) | 70608 | 40784 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 680635 | 997212 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2025-04-09
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0904
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 00159 |
| Giải Nhất (10Tr) | 91760 |
| Giải Nhì (5Tr) | 7442874019 |
| Giải Ba (1Tr) | 404914691568086583351811390856 |
| Giải Tư (400K) | 9226646342406222 |
| Giải Năm (200K) | 672294801297989657189018 |
| Giải Sáu (100K) | 889416313 |
| Giải Bảy (40K) | 52174238 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)