Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2025-04-07 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2025-04-07.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2025-04-07
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0704
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-0704
|
Cà Mau
Mã: CM-0704
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 54 | 86 | 50 |
| Giải Bảy (200K) | 957 | 169 | 184 |
| Giải Sáu (400K) | 288932783598 | 034162740387 | 505317834227 |
| Giải Năm (1Tr) | 6732 | 7547 | 3293 |
| Giải Tư (3Tr) | 63460963641729071563439167093623725 | 90177665543944810305339016484248786 | 20566915147911703544039288115669628 |
| Giải Ba (10Tr) | 8625170329 | 5491879466 | 9672215849 |
| Giải Nhì (15Tr) | 76834 | 83127 | 45160 |
| Giải Nhất (30Tr) | 50914 | 14585 | 17193 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 166943 | 707033 | 899700 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2025-04-07
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-0704
|
Phú Yên
Mã: PY-0704
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 91 | 75 |
| Giải Bảy (200K) | 735 | 184 |
| Giải Sáu (400K) | 578630444111 | 282480195772 |
| Giải Năm (1Tr) | 4631 | 2116 |
| Giải Tư (3Tr) | 22496508133327877835738299541542736 | 51861650701681204161119949954811725 |
| Giải Ba (10Tr) | 6737410863 | 6668176643 |
| Giải Nhì (15Tr) | 78009 | 07579 |
| Giải Nhất (30Tr) | 28254 | 32730 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 822458 | 800371 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2025-04-07
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0704
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 11965 |
| Giải Nhất (10Tr) | 48340 |
| Giải Nhì (5Tr) | 7798134283 |
| Giải Ba (1Tr) | 251982841798555351257591549548 |
| Giải Tư (400K) | 5721616733949807 |
| Giải Năm (200K) | 007525580449514442977563 |
| Giải Sáu (100K) | 916246131 |
| Giải Bảy (40K) | 15531345 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)