Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2025-04-02 (Thứ Tư)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2025-04-02.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2025-04-02
| Hạng Giải |
Đồng Nai
Mã: ĐN-0204
|
Cần Thơ
Mã: CT-0204
|
Sóc Trăng
Mã: ST-0204
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 67 | 16 | 56 |
| Giải Bảy (200K) | 708 | 197 | 072 |
| Giải Sáu (400K) | 721959607245 | 547741421665 | 782779656823 |
| Giải Năm (1Tr) | 9958 | 8084 | 8922 |
| Giải Tư (3Tr) | 23020580011941524230559160831010006 | 50262687611986169665569154276219995 | 07344235964444885099332740483374228 |
| Giải Ba (10Tr) | 4834558159 | 1916950253 | 4535612194 |
| Giải Nhì (15Tr) | 20898 | 50861 | 70360 |
| Giải Nhất (30Tr) | 79501 | 52813 | 37220 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 294821 | 263401 | 325404 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2025-04-02
| Hạng Giải |
Đà Nẵng
Mã: ĐNA-0204
|
Khánh Hòa
Mã: KH-0204
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 22 | 96 |
| Giải Bảy (200K) | 813 | 384 |
| Giải Sáu (400K) | 690936197568 | 666046396904 |
| Giải Năm (1Tr) | 0094 | 3593 |
| Giải Tư (3Tr) | 36660189625921568875027993453904756 | 91236434159321922799162508599270294 |
| Giải Ba (10Tr) | 1305576886 | 2310988675 |
| Giải Nhì (15Tr) | 87995 | 04799 |
| Giải Nhất (30Tr) | 50479 | 50378 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 260180 | 734202 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2025-04-02
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0204
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 12033 |
| Giải Nhất (10Tr) | 81875 |
| Giải Nhì (5Tr) | 9720045677 |
| Giải Ba (1Tr) | 475586852526993158925748576246 |
| Giải Tư (400K) | 9001059505643128 |
| Giải Năm (200K) | 168081161206485074379615 |
| Giải Sáu (100K) | 872889543 |
| Giải Bảy (40K) | 18699257 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)