Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2025-03-24 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2025-03-24.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2025-03-24
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-2403
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-2403
|
Cà Mau
Mã: CM-2403
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 64 | 09 | 62 |
| Giải Bảy (200K) | 622 | 864 | 582 |
| Giải Sáu (400K) | 178195656081 | 782894355045 | 869615518998 |
| Giải Năm (1Tr) | 1385 | 9051 | 6004 |
| Giải Tư (3Tr) | 25276303842214469994939524394812904 | 59026778436788946683753189374597434 | 07990500053433891393983146228965684 |
| Giải Ba (10Tr) | 3315897495 | 8092220907 | 5222659593 |
| Giải Nhì (15Tr) | 58869 | 81532 | 47819 |
| Giải Nhất (30Tr) | 83429 | 19955 | 90117 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 500922 | 487643 | 868287 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2025-03-24
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-2403
|
Phú Yên
Mã: PY-2403
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 03 | 52 |
| Giải Bảy (200K) | 750 | 390 |
| Giải Sáu (400K) | 114726579857 | 487007289093 |
| Giải Năm (1Tr) | 3197 | 0620 |
| Giải Tư (3Tr) | 09255039870369788103208770889351497 | 26232947043800379920812445959629556 |
| Giải Ba (10Tr) | 6403487491 | 1269687466 |
| Giải Nhì (15Tr) | 44624 | 16499 |
| Giải Nhất (30Tr) | 07056 | 05222 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 049708 | 211496 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2025-03-24
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-2403
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 91988 |
| Giải Nhất (10Tr) | 95219 |
| Giải Nhì (5Tr) | 4487337375 |
| Giải Ba (1Tr) | 942171153473933671290311085210 |
| Giải Tư (400K) | 3144796131326643 |
| Giải Năm (200K) | 767014919005711927611503 |
| Giải Sáu (100K) | 511882662 |
| Giải Bảy (40K) | 44688554 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)