Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2025-03-17 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2025-03-17.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2025-03-17
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-1703
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-1703
|
Cà Mau
Mã: CM-1703
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 03 | 50 | 18 |
| Giải Bảy (200K) | 348 | 877 | 861 |
| Giải Sáu (400K) | 778624094667 | 405263241057 | 272617391483 |
| Giải Năm (1Tr) | 4103 | 1911 | 6316 |
| Giải Tư (3Tr) | 21205653703262484058672089591235377 | 32473746488900754346908812009846100 | 74300835395983525335447836946826851 |
| Giải Ba (10Tr) | 8757377164 | 8874626017 | 9329603207 |
| Giải Nhì (15Tr) | 53480 | 78770 | 27702 |
| Giải Nhất (30Tr) | 62539 | 90592 | 96366 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 713581 | 615833 | 273973 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2025-03-17
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-1703
|
Phú Yên
Mã: PY-1703
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 53 | 18 |
| Giải Bảy (200K) | 557 | 012 |
| Giải Sáu (400K) | 900982954991 | 478836664157 |
| Giải Năm (1Tr) | 5332 | 9221 |
| Giải Tư (3Tr) | 53884295008112179201218221383005227 | 88521867475312480132291045634912439 |
| Giải Ba (10Tr) | 3222007573 | 8973722278 |
| Giải Nhì (15Tr) | 94593 | 24478 |
| Giải Nhất (30Tr) | 49726 | 95313 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 204437 | 370558 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2025-03-17
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1703
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 37573 |
| Giải Nhất (10Tr) | 84764 |
| Giải Nhì (5Tr) | 2247151407 |
| Giải Ba (1Tr) | 003564778616138692741916161875 |
| Giải Tư (400K) | 8886794868595450 |
| Giải Năm (200K) | 319993299271427158753070 |
| Giải Sáu (100K) | 468624195 |
| Giải Bảy (40K) | 83349078 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)