Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2025-02-24 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2025-02-24.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2025-02-24
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-2402
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-2402
|
Cà Mau
Mã: CM-2402
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 03 | 41 | 01 |
| Giải Bảy (200K) | 799 | 541 | 678 |
| Giải Sáu (400K) | 195838540142 | 329979219345 | 794281708226 |
| Giải Năm (1Tr) | 9813 | 3614 | 7598 |
| Giải Tư (3Tr) | 09449109585236254235271536861132909 | 30471013054642011109141688959074119 | 44099861844078178361556500562069960 |
| Giải Ba (10Tr) | 7232521948 | 8591296395 | 7948315233 |
| Giải Nhì (15Tr) | 40583 | 00127 | 89643 |
| Giải Nhất (30Tr) | 82952 | 18251 | 81541 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 840624 | 184108 | 247011 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2025-02-24
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-2402
|
Phú Yên
Mã: PY-2402
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 45 | 34 |
| Giải Bảy (200K) | 720 | 287 |
| Giải Sáu (400K) | 369505643728 | 724581956994 |
| Giải Năm (1Tr) | 0757 | 3624 |
| Giải Tư (3Tr) | 20573748230456930668124402715688776 | 84218383903781558053193831896043716 |
| Giải Ba (10Tr) | 9529624175 | 4898632175 |
| Giải Nhì (15Tr) | 77440 | 92299 |
| Giải Nhất (30Tr) | 73401 | 48939 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 907297 | 367304 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2025-02-24
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-2402
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 41066 |
| Giải Nhất (10Tr) | 64396 |
| Giải Nhì (5Tr) | 8482527639 |
| Giải Ba (1Tr) | 669927154229531653006661876355 |
| Giải Tư (400K) | 7455211288081850 |
| Giải Năm (200K) | 103990135847213719919823 |
| Giải Sáu (100K) | 184350390 |
| Giải Bảy (40K) | 24301173 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)