Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2025-02-17 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2025-02-17.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2025-02-17
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-1702
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-1702
|
Cà Mau
Mã: CM-1702
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 19 | 94 | 48 |
| Giải Bảy (200K) | 846 | 625 | 258 |
| Giải Sáu (400K) | 765818165242 | 310626994915 | 437364707943 |
| Giải Năm (1Tr) | 0897 | 0895 | 3547 |
| Giải Tư (3Tr) | 19319644644583636845918108638225012 | 69017741873446664251234524071994211 | 59989373736536570012919596240302267 |
| Giải Ba (10Tr) | 4471643967 | 4698461319 | 3370252300 |
| Giải Nhì (15Tr) | 88352 | 03035 | 32781 |
| Giải Nhất (30Tr) | 03403 | 73382 | 33063 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 180023 | 312488 | 282936 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2025-02-17
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-1702
|
Phú Yên
Mã: PY-1702
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 13 | 00 |
| Giải Bảy (200K) | 269 | 993 |
| Giải Sáu (400K) | 186290440706 | 478085764138 |
| Giải Năm (1Tr) | 2576 | 3675 |
| Giải Tư (3Tr) | 88234337034623142201559700383737643 | 52673031323132771799746650996378774 |
| Giải Ba (10Tr) | 4843347403 | 6271994904 |
| Giải Nhì (15Tr) | 82982 | 53490 |
| Giải Nhất (30Tr) | 56737 | 74032 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 072853 | 501959 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2025-02-17
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1702
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 08798 |
| Giải Nhất (10Tr) | 04520 |
| Giải Nhì (5Tr) | 4596295363 |
| Giải Ba (1Tr) | 666872406862122874014623175660 |
| Giải Tư (400K) | 2242166235249381 |
| Giải Năm (200K) | 208799068084908100047757 |
| Giải Sáu (100K) | 719948891 |
| Giải Bảy (40K) | 93194471 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)