Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2025-01-13 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2025-01-13.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2025-01-13
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-1301
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-1301
|
Cà Mau
Mã: CM-1301
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 29 | 08 | 42 |
| Giải Bảy (200K) | 950 | 591 | 977 |
| Giải Sáu (400K) | 214176822334 | 933844230490 | 618350397193 |
| Giải Năm (1Tr) | 1199 | 9181 | 9076 |
| Giải Tư (3Tr) | 55992628887301040321602463850284942 | 95151461097188868408356642047069956 | 60183094311771430354017572746841456 |
| Giải Ba (10Tr) | 0315567818 | 6581169160 | 1548106332 |
| Giải Nhì (15Tr) | 13334 | 31914 | 87887 |
| Giải Nhất (30Tr) | 15022 | 16655 | 70787 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 039430 | 506150 | 769315 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2025-01-13
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-1301
|
Phú Yên
Mã: PY-1301
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 58 | 50 |
| Giải Bảy (200K) | 562 | 829 |
| Giải Sáu (400K) | 229493782919 | 943882280654 |
| Giải Năm (1Tr) | 7058 | 8936 |
| Giải Tư (3Tr) | 51260274024226532292610149490154457 | 37701391302365765680303398199470283 |
| Giải Ba (10Tr) | 5629104987 | 5108829439 |
| Giải Nhì (15Tr) | 84889 | 40151 |
| Giải Nhất (30Tr) | 60273 | 26263 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 275979 | 923534 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2025-01-13
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1301
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 35675 |
| Giải Nhất (10Tr) | 94675 |
| Giải Nhì (5Tr) | 3444392946 |
| Giải Ba (1Tr) | 281496991025010282101486152627 |
| Giải Tư (400K) | 4321944024889050 |
| Giải Năm (200K) | 319948511316399500476708 |
| Giải Sáu (100K) | 287886813 |
| Giải Bảy (40K) | 97225888 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)