Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-10-30 (Thứ Tư)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-10-30.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-10-30
| Hạng Giải |
Đồng Nai
Mã: ĐN-3010
|
Cần Thơ
Mã: CT-3010
|
Sóc Trăng
Mã: ST-3010
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 21 | 43 | 11 |
| Giải Bảy (200K) | 047 | 091 | 198 |
| Giải Sáu (400K) | 083775086475 | 644849197832 | 580173526767 |
| Giải Năm (1Tr) | 3991 | 2270 | 4405 |
| Giải Tư (3Tr) | 21461133665838705100930014556358473 | 14451373030519668214440255959422694 | 84526048782169333254790815316781244 |
| Giải Ba (10Tr) | 6787225372 | 7765791472 | 0402901746 |
| Giải Nhì (15Tr) | 04144 | 91477 | 28765 |
| Giải Nhất (30Tr) | 50226 | 23267 | 63962 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 074215 | 268642 | 741976 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-10-30
| Hạng Giải |
Đà Nẵng
Mã: ĐNA-3010
|
Khánh Hòa
Mã: KH-3010
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 41 | 68 |
| Giải Bảy (200K) | 177 | 943 |
| Giải Sáu (400K) | 960703468069 | 153598761365 |
| Giải Năm (1Tr) | 8059 | 1678 |
| Giải Tư (3Tr) | 98647995304843263667234101725430753 | 71213114740356930894660053635243835 |
| Giải Ba (10Tr) | 8805250428 | 9365559193 |
| Giải Nhì (15Tr) | 03671 | 86770 |
| Giải Nhất (30Tr) | 98837 | 80096 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 136481 | 145723 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-10-30
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-3010
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 28897 |
| Giải Nhất (10Tr) | 29263 |
| Giải Nhì (5Tr) | 3942926528 |
| Giải Ba (1Tr) | 356728998199642712165577858740 |
| Giải Tư (400K) | 7706809292445623 |
| Giải Năm (200K) | 507885886956374008775168 |
| Giải Sáu (100K) | 241166754 |
| Giải Bảy (40K) | 49631901 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)