Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-10-14 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-10-14.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-10-14
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-1410
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-1410
|
Cà Mau
Mã: CM-1410
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 29 | 65 | 90 |
| Giải Bảy (200K) | 134 | 371 | 708 |
| Giải Sáu (400K) | 159675974076 | 759417370875 | 840661069096 |
| Giải Năm (1Tr) | 6194 | 8101 | 9930 |
| Giải Tư (3Tr) | 88499702563947573142616081955604710 | 31683416804666046345783950770132918 | 77415969839732458352717793685451632 |
| Giải Ba (10Tr) | 2386768504 | 7344626265 | 4100433462 |
| Giải Nhì (15Tr) | 63283 | 53367 | 86426 |
| Giải Nhất (30Tr) | 87285 | 55349 | 78226 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 111170 | 902602 | 782537 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-10-14
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-1410
|
Phú Yên
Mã: PY-1410
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 76 | 35 |
| Giải Bảy (200K) | 665 | 515 |
| Giải Sáu (400K) | 026246297874 | 473634400390 |
| Giải Năm (1Tr) | 8476 | 8237 |
| Giải Tư (3Tr) | 74464036112003188447984614867124039 | 64323897853115009847162202786494688 |
| Giải Ba (10Tr) | 9473432999 | 9445237603 |
| Giải Nhì (15Tr) | 80048 | 46694 |
| Giải Nhất (30Tr) | 97595 | 77040 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 386552 | 144220 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-10-14
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1410
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 02803 |
| Giải Nhất (10Tr) | 90299 |
| Giải Nhì (5Tr) | 6011210794 |
| Giải Ba (1Tr) | 971016907096886787654145665798 |
| Giải Tư (400K) | 4529798430505475 |
| Giải Năm (200K) | 103691253956506495827689 |
| Giải Sáu (100K) | 318226055 |
| Giải Bảy (40K) | 42705055 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)