Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-10-07 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-10-07.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-10-07
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0710
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-0710
|
Cà Mau
Mã: CM-0710
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 92 | 69 | 85 |
| Giải Bảy (200K) | 603 | 900 | 134 |
| Giải Sáu (400K) | 419950568731 | 589946440172 | 380020857912 |
| Giải Năm (1Tr) | 2369 | 3846 | 5362 |
| Giải Tư (3Tr) | 51386751663333392774415203137361529 | 16462100385269990261753416081230264 | 78049349759838639225037483236213265 |
| Giải Ba (10Tr) | 3415601328 | 1434241421 | 1456994431 |
| Giải Nhì (15Tr) | 97517 | 43121 | 39220 |
| Giải Nhất (30Tr) | 32281 | 39451 | 80509 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 233694 | 951328 | 778887 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-10-07
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-0710
|
Phú Yên
Mã: PY-0710
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 01 | 97 |
| Giải Bảy (200K) | 207 | 675 |
| Giải Sáu (400K) | 577741161087 | 786333208954 |
| Giải Năm (1Tr) | 7624 | 8126 |
| Giải Tư (3Tr) | 98278447639128746520344962423815952 | 05332081530277593774568914260687268 |
| Giải Ba (10Tr) | 9075749957 | 2847425314 |
| Giải Nhì (15Tr) | 59063 | 33013 |
| Giải Nhất (30Tr) | 07317 | 84969 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 021412 | 502848 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-10-07
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0710
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 43249 |
| Giải Nhất (10Tr) | 33204 |
| Giải Nhì (5Tr) | 7425881691 |
| Giải Ba (1Tr) | 377675392588874918750198556169 |
| Giải Tư (400K) | 1573559030808738 |
| Giải Năm (200K) | 361646728145308734650380 |
| Giải Sáu (100K) | 838208113 |
| Giải Bảy (40K) | 42478870 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)