Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-04-16 (Thứ Ba)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-04-16.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-04-16
| Hạng Giải |
Bến Tre
Mã: BT-1604
|
Vũng Tàu
Mã: VT-1604
|
Bạc Liêu
Mã: BL-1604
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 23 | 58 | 74 |
| Giải Bảy (200K) | 512 | 592 | 869 |
| Giải Sáu (400K) | 291163890517 | 820721254974 | 520621102061 |
| Giải Năm (1Tr) | 5409 | 3385 | 4939 |
| Giải Tư (3Tr) | 45268610994927885738995719387094737 | 89771754202157784812984838686496918 | 06827877320794078404242758791940707 |
| Giải Ba (10Tr) | 4794672722 | 5548024507 | 4086955335 |
| Giải Nhì (15Tr) | 03955 | 50778 | 40833 |
| Giải Nhất (30Tr) | 41764 | 16747 | 21775 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 637925 | 822377 | 433905 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-04-16
| Hạng Giải |
Đắk Lắk
Mã: ĐLK-1604
|
Quảng Nam
Mã: QNA-1604
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 42 | 00 |
| Giải Bảy (200K) | 777 | 114 |
| Giải Sáu (400K) | 003844442290 | 938087450175 |
| Giải Năm (1Tr) | 8613 | 9619 |
| Giải Tư (3Tr) | 85152039940011163873688822568082432 | 10937697072620965612765311833814074 |
| Giải Ba (10Tr) | 8320863205 | 9501824739 |
| Giải Nhì (15Tr) | 75023 | 22729 |
| Giải Nhất (30Tr) | 19525 | 72697 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 506704 | 523278 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-04-16
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1604
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 96850 |
| Giải Nhất (10Tr) | 66671 |
| Giải Nhì (5Tr) | 5131074053 |
| Giải Ba (1Tr) | 366421917258381144336281692024 |
| Giải Tư (400K) | 4787821777610665 |
| Giải Năm (200K) | 845208693282071048047663 |
| Giải Sáu (100K) | 366886216 |
| Giải Bảy (40K) | 12519118 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)