Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-04-15 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-04-15.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-04-15
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-1504
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-1504
|
Cà Mau
Mã: CM-1504
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 98 | 41 | 35 |
| Giải Bảy (200K) | 494 | 833 | 148 |
| Giải Sáu (400K) | 197305206979 | 541469508819 | 315803873139 |
| Giải Năm (1Tr) | 3468 | 5548 | 7848 |
| Giải Tư (3Tr) | 58492624161527819922215005649747467 | 60543961227736702549586538481892788 | 19556081767618020030722175346566468 |
| Giải Ba (10Tr) | 9101828489 | 9112749515 | 1494824529 |
| Giải Nhì (15Tr) | 63050 | 26044 | 71133 |
| Giải Nhất (30Tr) | 24696 | 51884 | 45450 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 903684 | 746822 | 806843 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-04-15
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-1504
|
Phú Yên
Mã: PY-1504
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 13 | 23 |
| Giải Bảy (200K) | 292 | 536 |
| Giải Sáu (400K) | 694664006351 | 309793948815 |
| Giải Năm (1Tr) | 7922 | 1210 |
| Giải Tư (3Tr) | 47148799994921322807480469379930152 | 82469334086712981691027283312114597 |
| Giải Ba (10Tr) | 9421358888 | 9536404717 |
| Giải Nhì (15Tr) | 51304 | 72318 |
| Giải Nhất (30Tr) | 75688 | 78435 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 208358 | 049036 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-04-15
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1504
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 99369 |
| Giải Nhất (10Tr) | 13829 |
| Giải Nhì (5Tr) | 5986127481 |
| Giải Ba (1Tr) | 653037770489049500133452533222 |
| Giải Tư (400K) | 3926054626513393 |
| Giải Năm (200K) | 093738841948167991052079 |
| Giải Sáu (100K) | 334673600 |
| Giải Bảy (40K) | 54339829 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)