Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-04-07 (Chủ Nhật)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-04-07.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-04-07
| Hạng Giải |
Tiền Giang
Mã: TG-0704
|
Kiên Giang
Mã: KG-0704
|
Đà Lạt (Lâm Đồng)
Mã: ĐL-0704
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 51 | 22 | 20 |
| Giải Bảy (200K) | 515 | 160 | 240 |
| Giải Sáu (400K) | 282707940144 | 142387887110 | 361740621303 |
| Giải Năm (1Tr) | 7621 | 0773 | 2573 |
| Giải Tư (3Tr) | 89161829134737483111444538056664527 | 18749908141383709653901027572908552 | 76443717274811331320947549195037220 |
| Giải Ba (10Tr) | 3348312115 | 3492237415 | 1789089761 |
| Giải Nhì (15Tr) | 33875 | 99604 | 00643 |
| Giải Nhất (30Tr) | 40026 | 09521 | 04717 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 388389 | 097473 | 535569 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-04-07
| Hạng Giải |
Khánh Hòa
Mã: KH-0704
|
Kon Tum
Mã: KT-0704
|
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-0704
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 78 | 80 | 11 |
| Giải Bảy (200K) | 811 | 449 | 198 |
| Giải Sáu (400K) | 747184015354 | 034560680997 | 031897999968 |
| Giải Năm (1Tr) | 8297 | 5106 | 9123 |
| Giải Tư (3Tr) | 85216486974287073019165470611340138 | 50498430380603549303156321722049190 | 60247834372221205469370170732770478 |
| Giải Ba (10Tr) | 4092385849 | 9446101794 | 5954263860 |
| Giải Nhì (15Tr) | 62429 | 93930 | 52237 |
| Giải Nhất (30Tr) | 91844 | 17006 | 13478 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 508281 | 608750 | 947853 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-04-07
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0704
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 93374 |
| Giải Nhất (10Tr) | 18300 |
| Giải Nhì (5Tr) | 5954937037 |
| Giải Ba (1Tr) | 742660756923624783970651335761 |
| Giải Tư (400K) | 1734863207572118 |
| Giải Năm (200K) | 732423696427819618254339 |
| Giải Sáu (100K) | 185275044 |
| Giải Bảy (40K) | 65177250 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)