Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-04-01 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-04-01.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-04-01
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0104
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-0104
|
Cà Mau
Mã: CM-0104
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 56 | 69 | 74 |
| Giải Bảy (200K) | 465 | 500 | 584 |
| Giải Sáu (400K) | 539089390659 | 571746689388 | 267402863872 |
| Giải Năm (1Tr) | 6691 | 3201 | 5728 |
| Giải Tư (3Tr) | 15817302241391674123554363236011249 | 76169045614565662651743841973181026 | 81305380885259978546213510702906111 |
| Giải Ba (10Tr) | 6687147492 | 4104341859 | 5181160378 |
| Giải Nhì (15Tr) | 11314 | 83277 | 72392 |
| Giải Nhất (30Tr) | 65548 | 34258 | 31683 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 013739 | 792804 | 324964 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-04-01
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-0104
|
Phú Yên
Mã: PY-0104
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 49 | 43 |
| Giải Bảy (200K) | 284 | 334 |
| Giải Sáu (400K) | 877030513111 | 280784694139 |
| Giải Năm (1Tr) | 0174 | 4910 |
| Giải Tư (3Tr) | 04715057862816056339002567576206473 | 98965171406944832862820285632690984 |
| Giải Ba (10Tr) | 8386298066 | 7230789792 |
| Giải Nhì (15Tr) | 82254 | 28699 |
| Giải Nhất (30Tr) | 47579 | 56300 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 168287 | 729799 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-04-01
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0104
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 19052 |
| Giải Nhất (10Tr) | 64293 |
| Giải Nhì (5Tr) | 6691037980 |
| Giải Ba (1Tr) | 031540529737583243575061256159 |
| Giải Tư (400K) | 1490621276792105 |
| Giải Năm (200K) | 443827634042106673021099 |
| Giải Sáu (100K) | 559345633 |
| Giải Bảy (40K) | 09930638 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)