Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-03-07 (Thứ Năm)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-03-07.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-03-07
| Hạng Giải |
Tây Ninh
Mã: TN-0703
|
An Giang
Mã: AG-0703
|
Bình Thuận
Mã: BTH-0703
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 91 | 84 | 11 |
| Giải Bảy (200K) | 757 | 559 | 572 |
| Giải Sáu (400K) | 351874671938 | 518666404299 | 125944156129 |
| Giải Năm (1Tr) | 3686 | 1031 | 9392 |
| Giải Tư (3Tr) | 30479609350276916025547376961405611 | 14885717094462344568563693697392340 | 89830086066184363048724548922986723 |
| Giải Ba (10Tr) | 8250845496 | 7866945096 | 4331859090 |
| Giải Nhì (15Tr) | 98768 | 24396 | 04734 |
| Giải Nhất (30Tr) | 39532 | 19222 | 54436 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 160296 | 303624 | 833642 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-03-07
| Hạng Giải |
Bình Định
Mã: BĐI-0703
|
Quảng Trị
Mã: QT-0703
|
Quảng Bình
Mã: QB-0703
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 87 | 49 | 60 |
| Giải Bảy (200K) | 908 | 674 | 828 |
| Giải Sáu (400K) | 791089983137 | 272808431778 | 117954234397 |
| Giải Năm (1Tr) | 1238 | 7713 | 9284 |
| Giải Tư (3Tr) | 57395340923843637033957621719354342 | 59174276795932941437620574648144839 | 13450014785602851792837079430369891 |
| Giải Ba (10Tr) | 2349641802 | 3164914663 | 4146762463 |
| Giải Nhì (15Tr) | 08092 | 11338 | 29628 |
| Giải Nhất (30Tr) | 87093 | 88523 | 90792 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 950417 | 868014 | 715054 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-03-07
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0703
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 03047 |
| Giải Nhất (10Tr) | 58941 |
| Giải Nhì (5Tr) | 4744256737 |
| Giải Ba (1Tr) | 559677594824885077360209356900 |
| Giải Tư (400K) | 7490015253007005 |
| Giải Năm (200K) | 817550376867742585007138 |
| Giải Sáu (100K) | 385939306 |
| Giải Bảy (40K) | 33864982 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)