Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-03-04 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-03-04.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-03-04
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0403
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-0403
|
Cà Mau
Mã: CM-0403
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 96 | 69 | 39 |
| Giải Bảy (200K) | 741 | 937 | 873 |
| Giải Sáu (400K) | 848593787276 | 533770215601 | 658679660697 |
| Giải Năm (1Tr) | 8047 | 8097 | 9349 |
| Giải Tư (3Tr) | 47070138670439315218737645970225493 | 99487275428165514489330568661283040 | 32686509840861487025217836817312071 |
| Giải Ba (10Tr) | 4877687878 | 6529335227 | 1141875372 |
| Giải Nhì (15Tr) | 50733 | 58030 | 30714 |
| Giải Nhất (30Tr) | 67291 | 10253 | 25925 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 176172 | 726934 | 011071 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-03-04
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-0403
|
Phú Yên
Mã: PY-0403
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 06 | 93 |
| Giải Bảy (200K) | 139 | 248 |
| Giải Sáu (400K) | 489676091155 | 237289452337 |
| Giải Năm (1Tr) | 6960 | 8433 |
| Giải Tư (3Tr) | 15888379593359674237556601314483344 | 69695104789195810167784281181546270 |
| Giải Ba (10Tr) | 5016159565 | 3691208140 |
| Giải Nhì (15Tr) | 50009 | 71461 |
| Giải Nhất (30Tr) | 97969 | 07814 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 851389 | 302925 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-03-04
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0403
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 58535 |
| Giải Nhất (10Tr) | 12691 |
| Giải Nhì (5Tr) | 0063831420 |
| Giải Ba (1Tr) | 577707387109120813365527035872 |
| Giải Tư (400K) | 7247394313668508 |
| Giải Năm (200K) | 470734216900721612336993 |
| Giải Sáu (100K) | 264316608 |
| Giải Bảy (40K) | 42626551 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)