Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-02-08 (Thứ Năm)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-02-08.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-02-08
| Hạng Giải |
Tây Ninh
Mã: TN-0802
|
An Giang
Mã: AG-0802
|
Bình Thuận
Mã: BTH-0802
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 99 | 48 | 08 |
| Giải Bảy (200K) | 612 | 052 | 738 |
| Giải Sáu (400K) | 824038773750 | 191147173461 | 913837812073 |
| Giải Năm (1Tr) | 0129 | 8674 | 6273 |
| Giải Tư (3Tr) | 96194905238822970911839762866091341 | 38444584215219362228187915927592611 | 54606340706160644151779422350326216 |
| Giải Ba (10Tr) | 4454767309 | 2407681978 | 2304756472 |
| Giải Nhì (15Tr) | 13160 | 64077 | 98608 |
| Giải Nhất (30Tr) | 60905 | 66713 | 28150 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 025605 | 167566 | 110946 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-02-08
| Hạng Giải |
Bình Định
Mã: BĐI-0802
|
Quảng Trị
Mã: QT-0802
|
Quảng Bình
Mã: QB-0802
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 79 | 09 | 69 |
| Giải Bảy (200K) | 898 | 710 | 154 |
| Giải Sáu (400K) | 203440967336 | 448183999488 | 626571348717 |
| Giải Năm (1Tr) | 9783 | 5227 | 7557 |
| Giải Tư (3Tr) | 88211902229705552001478409862649966 | 98156031197430846547785346671559416 | 39764544278574018392891955442017497 |
| Giải Ba (10Tr) | 9665968741 | 5190979610 | 6411212067 |
| Giải Nhì (15Tr) | 82442 | 63604 | 56721 |
| Giải Nhất (30Tr) | 69623 | 21935 | 05949 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 642864 | 385355 | 672489 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-02-08
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0802
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 85852 |
| Giải Nhất (10Tr) | 17339 |
| Giải Nhì (5Tr) | 8150461590 |
| Giải Ba (1Tr) | 119233995106845018159373955388 |
| Giải Tư (400K) | 9488738822089004 |
| Giải Năm (200K) | 957052763461738853036573 |
| Giải Sáu (100K) | 473597056 |
| Giải Bảy (40K) | 42312127 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)