Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-01-22 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-01-22.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-01-22
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-2201
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-2201
|
Cà Mau
Mã: CM-2201
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 57 | 93 | 89 |
| Giải Bảy (200K) | 159 | 744 | 970 |
| Giải Sáu (400K) | 259897255388 | 761115479312 | 058535980106 |
| Giải Năm (1Tr) | 1309 | 1237 | 9497 |
| Giải Tư (3Tr) | 95857191394683341162187015100095811 | 98899369218553575074070592458660979 | 77434115415725891177714082857742439 |
| Giải Ba (10Tr) | 6743836498 | 7877736932 | 5312519015 |
| Giải Nhì (15Tr) | 56153 | 65890 | 72682 |
| Giải Nhất (30Tr) | 96362 | 57775 | 28717 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 121543 | 383815 | 063778 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-01-22
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-2201
|
Phú Yên
Mã: PY-2201
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 92 | 48 |
| Giải Bảy (200K) | 687 | 989 |
| Giải Sáu (400K) | 330470227116 | 681108159989 |
| Giải Năm (1Tr) | 9835 | 4128 |
| Giải Tư (3Tr) | 43566872605202411688286801814048780 | 46858059356445240758299895152021806 |
| Giải Ba (10Tr) | 9668745239 | 1996758722 |
| Giải Nhì (15Tr) | 43971 | 20938 |
| Giải Nhất (30Tr) | 63739 | 60758 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 141768 | 760075 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-01-22
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-2201
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 36910 |
| Giải Nhất (10Tr) | 79118 |
| Giải Nhì (5Tr) | 2826337729 |
| Giải Ba (1Tr) | 393443678197614337355183641688 |
| Giải Tư (400K) | 7547343379823523 |
| Giải Năm (200K) | 677995635686219173743556 |
| Giải Sáu (100K) | 252534420 |
| Giải Bảy (40K) | 60136517 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)