Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-01-10 (Thứ Tư)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-01-10.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-01-10
| Hạng Giải |
Đồng Nai
Mã: ĐN-1001
|
Cần Thơ
Mã: CT-1001
|
Sóc Trăng
Mã: ST-1001
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 79 | 39 | 04 |
| Giải Bảy (200K) | 254 | 807 | 601 |
| Giải Sáu (400K) | 221372043734 | 159785750170 | 833191936330 |
| Giải Năm (1Tr) | 2112 | 7299 | 2505 |
| Giải Tư (3Tr) | 05841543898385702154868129228301366 | 31218089688278682470353528651482541 | 91904560235428690041934692139109689 |
| Giải Ba (10Tr) | 4566912926 | 5936503595 | 0578784977 |
| Giải Nhì (15Tr) | 46813 | 27305 | 03868 |
| Giải Nhất (30Tr) | 93894 | 48567 | 29194 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 556758 | 885120 | 944461 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-01-10
| Hạng Giải |
Đà Nẵng
Mã: ĐNA-1001
|
Khánh Hòa
Mã: KH-1001
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 81 | 39 |
| Giải Bảy (200K) | 113 | 344 |
| Giải Sáu (400K) | 237019945831 | 716102153882 |
| Giải Năm (1Tr) | 1372 | 1488 |
| Giải Tư (3Tr) | 30899157165020984913618050517537715 | 37431820231437619492842910857321075 |
| Giải Ba (10Tr) | 4426103655 | 1565185802 |
| Giải Nhì (15Tr) | 30560 | 69411 |
| Giải Nhất (30Tr) | 66737 | 97408 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 970808 | 982711 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-01-10
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-1001
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 73732 |
| Giải Nhất (10Tr) | 50059 |
| Giải Nhì (5Tr) | 1980773809 |
| Giải Ba (1Tr) | 669643325407140588673973718690 |
| Giải Tư (400K) | 2491365548824833 |
| Giải Năm (200K) | 271426791364441848014632 |
| Giải Sáu (100K) | 105627143 |
| Giải Bảy (40K) | 95848353 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)