Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2024-01-04 (Thứ Năm)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2024-01-04.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2024-01-04
| Hạng Giải |
Tây Ninh
Mã: TN-0401
|
An Giang
Mã: AG-0401
|
Bình Thuận
Mã: BTH-0401
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 31 | 21 | 95 |
| Giải Bảy (200K) | 519 | 023 | 152 |
| Giải Sáu (400K) | 913992054740 | 951482269027 | 594191735656 |
| Giải Năm (1Tr) | 1842 | 1386 | 6041 |
| Giải Tư (3Tr) | 89133025292680417231465356166209991 | 17701381831019506543887231618762235 | 13649192905669287940270635008791262 |
| Giải Ba (10Tr) | 1877369133 | 7855696094 | 8777889631 |
| Giải Nhì (15Tr) | 21661 | 96488 | 72699 |
| Giải Nhất (30Tr) | 40440 | 50447 | 95764 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 411630 | 053455 | 521804 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2024-01-04
| Hạng Giải |
Bình Định
Mã: BĐI-0401
|
Quảng Trị
Mã: QT-0401
|
Quảng Bình
Mã: QB-0401
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 32 | 53 | 49 |
| Giải Bảy (200K) | 920 | 383 | 360 |
| Giải Sáu (400K) | 231077388208 | 612551904675 | 251927086971 |
| Giải Năm (1Tr) | 0040 | 4437 | 7842 |
| Giải Tư (3Tr) | 07061707450454927717685761826526626 | 06141049023970760605708050266128749 | 10606318937068614090202845517513633 |
| Giải Ba (10Tr) | 2302134424 | 5572101574 | 0922542994 |
| Giải Nhì (15Tr) | 86251 | 65957 | 82132 |
| Giải Nhất (30Tr) | 48209 | 04491 | 90808 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 443605 | 192601 | 790475 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2024-01-04
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0401
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 10240 |
| Giải Nhất (10Tr) | 34474 |
| Giải Nhì (5Tr) | 5041844965 |
| Giải Ba (1Tr) | 096941206398849110968066243064 |
| Giải Tư (400K) | 1261993412677227 |
| Giải Năm (200K) | 011353203130497202716073 |
| Giải Sáu (100K) | 278247228 |
| Giải Bảy (40K) | 62123602 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)