Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2023-12-07 (Thứ Năm)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2023-12-07.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2023-12-07
| Hạng Giải |
Tây Ninh
Mã: TN-0712
|
An Giang
Mã: AG-0712
|
Bình Thuận
Mã: BTH-0712
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 08 | 42 | 17 |
| Giải Bảy (200K) | 789 | 372 | 311 |
| Giải Sáu (400K) | 785013371510 | 594398366180 | 501973661047 |
| Giải Năm (1Tr) | 5699 | 8589 | 3666 |
| Giải Tư (3Tr) | 71554730900298055288017575840682325 | 48543975145660715995874154680196836 | 60101133054766163342036857321464122 |
| Giải Ba (10Tr) | 6953289787 | 8856596987 | 9543337917 |
| Giải Nhì (15Tr) | 69154 | 63559 | 04051 |
| Giải Nhất (30Tr) | 19108 | 13122 | 00610 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 066425 | 539517 | 909255 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2023-12-07
| Hạng Giải |
Bình Định
Mã: BĐI-0712
|
Quảng Trị
Mã: QT-0712
|
Quảng Bình
Mã: QB-0712
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 74 | 42 | 18 |
| Giải Bảy (200K) | 989 | 759 | 400 |
| Giải Sáu (400K) | 598592311046 | 845905322233 | 311481077049 |
| Giải Năm (1Tr) | 0398 | 8074 | 0469 |
| Giải Tư (3Tr) | 58477312726038220608443254623079929 | 07611476226826736311743036481357599 | 80947732355860256108971574984706639 |
| Giải Ba (10Tr) | 8846702281 | 8688860716 | 7270192538 |
| Giải Nhì (15Tr) | 14423 | 11976 | 89364 |
| Giải Nhất (30Tr) | 61434 | 12789 | 23200 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 875543 | 274609 | 943345 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2023-12-07
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0712
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 35627 |
| Giải Nhất (10Tr) | 13260 |
| Giải Nhì (5Tr) | 9621717317 |
| Giải Ba (1Tr) | 283406087347641192969379158846 |
| Giải Tư (400K) | 1425087802696048 |
| Giải Năm (200K) | 411459737447095102131899 |
| Giải Sáu (100K) | 568558529 |
| Giải Bảy (40K) | 44243761 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)