Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2023-12-06 (Thứ Tư)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2023-12-06.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2023-12-06
| Hạng Giải |
Đồng Nai
Mã: ĐN-0612
|
Cần Thơ
Mã: CT-0612
|
Sóc Trăng
Mã: ST-0612
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 02 | 70 | 84 |
| Giải Bảy (200K) | 694 | 212 | 842 |
| Giải Sáu (400K) | 691185214071 | 941757110405 | 582590598601 |
| Giải Năm (1Tr) | 4316 | 0915 | 5368 |
| Giải Tư (3Tr) | 64296824672985331368331810250810885 | 33677814630275993356640917906570166 | 64353726717595781905142477967290458 |
| Giải Ba (10Tr) | 3488910520 | 6669627905 | 3967848069 |
| Giải Nhì (15Tr) | 34263 | 42591 | 50876 |
| Giải Nhất (30Tr) | 09223 | 39360 | 58135 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 291649 | 488382 | 084716 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2023-12-06
| Hạng Giải |
Đà Nẵng
Mã: ĐNA-0612
|
Khánh Hòa
Mã: KH-0612
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 72 | 28 |
| Giải Bảy (200K) | 400 | 503 |
| Giải Sáu (400K) | 960299579125 | 450455379585 |
| Giải Năm (1Tr) | 5924 | 9157 |
| Giải Tư (3Tr) | 09097532596164820852241959956558356 | 66616475589113450132570580459971992 |
| Giải Ba (10Tr) | 4207764444 | 5922684942 |
| Giải Nhì (15Tr) | 32854 | 31626 |
| Giải Nhất (30Tr) | 19976 | 93134 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 722917 | 443916 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2023-12-06
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0612
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 93178 |
| Giải Nhất (10Tr) | 49592 |
| Giải Nhì (5Tr) | 6411945960 |
| Giải Ba (1Tr) | 321376882728080321895824414627 |
| Giải Tư (400K) | 7688410024894062 |
| Giải Năm (200K) | 001120615417164534085727 |
| Giải Sáu (100K) | 258412013 |
| Giải Bảy (40K) | 08116134 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)