Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2023-12-04 (Thứ Hai)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2023-12-04.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2023-12-04
| Hạng Giải |
TP. Hồ Chí Minh
Mã: HCM-0412
|
Đồng Tháp
Mã: ĐT-0412
|
Cà Mau
Mã: CM-0412
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 25 | 81 | 67 |
| Giải Bảy (200K) | 893 | 293 | 409 |
| Giải Sáu (400K) | 471576225536 | 768880312695 | 132276079187 |
| Giải Năm (1Tr) | 4854 | 7224 | 0286 |
| Giải Tư (3Tr) | 23520263015150746437606344010356151 | 42932481569157036106497324979825472 | 65817913469359261035606212487678085 |
| Giải Ba (10Tr) | 1106882689 | 4723960093 | 4937498359 |
| Giải Nhì (15Tr) | 32841 | 75044 | 22884 |
| Giải Nhất (30Tr) | 84724 | 87008 | 92081 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 205086 | 496576 | 121278 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2023-12-04
| Hạng Giải |
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH-0412
|
Phú Yên
Mã: PY-0412
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 65 | 48 |
| Giải Bảy (200K) | 558 | 538 |
| Giải Sáu (400K) | 920817128591 | 637379065112 |
| Giải Năm (1Tr) | 1395 | 4112 |
| Giải Tư (3Tr) | 05312553041758782152071106085368328 | 53106735704926282974017899087380428 |
| Giải Ba (10Tr) | 1359729680 | 8376481812 |
| Giải Nhì (15Tr) | 37573 | 56043 |
| Giải Nhất (30Tr) | 44799 | 94152 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 416593 | 669872 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2023-12-04
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0412
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 87694 |
| Giải Nhất (10Tr) | 91575 |
| Giải Nhì (5Tr) | 7503308536 |
| Giải Ba (1Tr) | 462486503161731924596814745722 |
| Giải Tư (400K) | 8312405470466146 |
| Giải Năm (200K) | 283770205316790540189921 |
| Giải Sáu (100K) | 708554392 |
| Giải Bảy (40K) | 25235519 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)