Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2023-11-08 (Thứ Tư)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2023-11-08.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2023-11-08
| Hạng Giải |
Đồng Nai
Mã: ĐN-0811
|
Cần Thơ
Mã: CT-0811
|
Sóc Trăng
Mã: ST-0811
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 54 | 58 | 34 |
| Giải Bảy (200K) | 460 | 958 | 672 |
| Giải Sáu (400K) | 068116662510 | 433092030346 | 628130320371 |
| Giải Năm (1Tr) | 8656 | 7885 | 4789 |
| Giải Tư (3Tr) | 72871936838444969165270825371638297 | 86226515588877283180297886749936455 | 34933478177571843158645380537233345 |
| Giải Ba (10Tr) | 9953790711 | 8789765968 | 3519352039 |
| Giải Nhì (15Tr) | 14410 | 31691 | 56237 |
| Giải Nhất (30Tr) | 14001 | 07507 | 05680 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 005801 | 965159 | 449099 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2023-11-08
| Hạng Giải |
Đà Nẵng
Mã: ĐNA-0811
|
Khánh Hòa
Mã: KH-0811
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 76 | 26 |
| Giải Bảy (200K) | 670 | 047 |
| Giải Sáu (400K) | 791501316588 | 245462886128 |
| Giải Năm (1Tr) | 4894 | 6126 |
| Giải Tư (3Tr) | 31426153887205490756930542658442446 | 79717540279580538620400154904977312 |
| Giải Ba (10Tr) | 5303240224 | 2839838250 |
| Giải Nhì (15Tr) | 88644 | 62786 |
| Giải Nhất (30Tr) | 28926 | 63154 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 393019 | 132963 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2023-11-08
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0811
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 98526 |
| Giải Nhất (10Tr) | 98288 |
| Giải Nhì (5Tr) | 9839109260 |
| Giải Ba (1Tr) | 718697784071704544102692761167 |
| Giải Tư (400K) | 9313435275791270 |
| Giải Năm (200K) | 132968200124242353892356 |
| Giải Sáu (100K) | 071033989 |
| Giải Bảy (40K) | 93821595 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)