Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 2023-11-01 (Thứ Tư)
Tổng hợp đầy đủ KQXS Miền Nam (16h15), Miền Trung (17h15) và Miền Bắc (18h15) mở thưởng ngày 2023-11-01.
1. Xổ Số Miền Nam Ngày 2023-11-01
| Hạng Giải |
Đồng Nai
Mã: ĐN-0111
|
Cần Thơ
Mã: CT-0111
|
Sóc Trăng
Mã: ST-0111
|
|---|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 70 | 67 | 16 |
| Giải Bảy (200K) | 957 | 678 | 833 |
| Giải Sáu (400K) | 819075772157 | 209411416417 | 297617064388 |
| Giải Năm (1Tr) | 9545 | 4292 | 8588 |
| Giải Tư (3Tr) | 90504169077042844044884101707683617 | 65173782999315992922748049580795836 | 88682725022754616702368316298906517 |
| Giải Ba (10Tr) | 2232405042 | 7492758240 | 0998207470 |
| Giải Nhì (15Tr) | 09029 | 20648 | 29674 |
| Giải Nhất (30Tr) | 07006 | 83998 | 59251 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 182719 | 546657 | 713125 |
2. Xổ Số Miền Trung Ngày 2023-11-01
| Hạng Giải |
Đà Nẵng
Mã: ĐNA-0111
|
Khánh Hòa
Mã: KH-0111
|
|---|---|---|
| Giải Tám (100K) | 22 | 28 |
| Giải Bảy (200K) | 707 | 988 |
| Giải Sáu (400K) | 377372655007 | 932735159463 |
| Giải Năm (1Tr) | 1016 | 7203 |
| Giải Tư (3Tr) | 54974309693633216734131283699380659 | 25387052827810932083559640569938720 |
| Giải Ba (10Tr) | 9112338570 | 8034984363 |
| Giải Nhì (15Tr) | 75615 | 29404 |
| Giải Nhất (30Tr) | 79937 | 17658 |
| Giải Đặc Biệt (2 Tỷ) | 393193 | 951961 |
3. Xổ Số Miền Bắc Ngày 2023-11-01
| Hạng Giải |
Miền Bắc
Mã: MB-0111
|
|---|---|
| Giải Đặc Biệt (500Tr) | 20136 |
| Giải Nhất (10Tr) | 25965 |
| Giải Nhì (5Tr) | 0174360565 |
| Giải Ba (1Tr) | 963910789949997261942387705086 |
| Giải Tư (400K) | 5020604926392265 |
| Giải Năm (200K) | 685352242100143005890661 |
| Giải Sáu (100K) | 398055005 |
| Giải Bảy (40K) | 48163543 |
📅 Tra Cứu Nhanh 30 Ngày Gần Nhất
2026-10-24 (Thứ Bảy)2026-10-23 (Thứ Sáu)2026-10-22 (Thứ Năm)2026-10-21 (Thứ Tư)2026-10-20 (Thứ Ba)2026-10-19 (Thứ Hai)2026-10-18 (Chủ Nhật)2026-10-17 (Thứ Bảy)2026-10-16 (Thứ Sáu)2026-10-15 (Thứ Năm)2026-10-14 (Thứ Tư)2026-10-13 (Thứ Ba)2026-10-12 (Thứ Hai)2026-10-11 (Chủ Nhật)2026-10-10 (Thứ Bảy)2026-10-09 (Thứ Sáu)2026-10-08 (Thứ Năm)2026-10-07 (Thứ Tư)2026-10-06 (Thứ Ba)2026-10-05 (Thứ Hai)2026-10-04 (Chủ Nhật)2026-10-03 (Thứ Bảy)2026-10-02 (Thứ Sáu)2026-10-01 (Thứ Năm)2026-09-30 (Thứ Tư)2026-09-29 (Thứ Ba)2026-09-28 (Thứ Hai)2026-09-27 (Chủ Nhật)2026-09-26 (Thứ Bảy)2026-09-25 (Thứ Sáu)